A lista de processadores Intel® fornecida é validada e qualificada para uso no Intel® Storage Server SSR212MC2.
Os produtos para servidor Intel® projetados para múltiplos núcleos do processador Intel® Xeon® sequência 5000 aceitam até dois processadores em uma configuração de processamento duplo (DP).
Muitos processadores exigem uma versão específica do BIOS para funcionar corretamente. Certifique-se de ter atualizado para a versão mais recente para seu sistema.
O link na coluna número de sSpec aponta para as especificações e comparações de produtos, para obter detalhes sobre a maioria dos processadores.
Os processadores não listados nesta página são considerados invalidados e não qualificados e não devem ser usados com esse servidor de armazenamento.
Processador Intel® Xeon® série 5400
Processador Intel® Xeon® série 5300
Processador Intel® Xeon® série 5200
Processador Intel® Xeon® série 5100
Processador Intel® Xeon® série 5400
Número da CPU | número sSpec | Velocidade do núcleo | Velocidade do barramento | Cache L2 tamanho | Revisão do núcleo | Notas (veja abaixo) |
E5450 | SLBBM | 3, 0 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 1 |
E5450 | SLANQ | 3, 0 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 1 |
E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 1 |
E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 1 |
E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 1 |
E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 1 |
E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 1 |
E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 1 |
L5420 | SLBBR | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 1 |
L5420 | SLARP | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 1 |
E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 1 |
E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 1 |
L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 1 |
L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 1 |
E5405 | SLBBP | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 1 |
E5405 | SLAP2 | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 1 |
Processador Intel® Xeon® série 5300
Número da CPU | número sSpec | Velocidade do núcleo | Velocidade do barramento | Cache L2 tamanho | Revisão do núcleo | Notas (veja abaixo) |
X5355 | SL9YM | 2,66 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | |
X5355 | SLAC4 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | |
X5355 | SLAEG | 2,66 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | |
E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | |
E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | |
E5345 | SLAEJ | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | |
E5335 | SLAC7 | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | |
E5335 | SLAEK | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | |
L5335 | SLAEN | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | |
E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | |
E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | |
E5320 | SLAEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | |
E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | |
E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | |
E5310 | SLAEM | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 |
Processador Intel® Xeon® série 5200
Número da CPU | número sSpec | Velocidade do núcleo | Velocidade do barramento | Cache L2 tamanho | Revisão do núcleo | Notas (veja abaixo) |
X5260 | SLBAS | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 1 |
X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 1 |
E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 1 |
E5205 | GÍRIAS | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | C0 | 1 |
Processador Intel® Xeon® série 5100
Número da CPU | número sSpec | Velocidade do núcleo | Velocidade do barramento | Cache L2 tamanho | Revisão do núcleo | Notas (veja abaixo) |
5160 | SLABS | 3, 0 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | |
5160 | SL9RT | 3, 0 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | |
5160 | SLAG9 | 3, 0 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | |
5150 | SLAB | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | |
5150 | SL9RU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | |
5150 | SLAGA | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | |
5140 | LAJE | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | |
5140 | SL9RW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | |
5140 | SLAGB | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | |
5130 | SLABP | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | |
5130 | SL9RX | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | |
5130 | SLAGC | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | |
5120 | SLABQ | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | |
5120 | SL9RY | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | |
5120 | SLAGD | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | |
5120 | SL9RY | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | |
5110 | SLAB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | |
5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | |
5110 | SLAGE | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 |
Pré-registros |
|