Periféricos testados para a Intel® Desktop Board DB65AL
O Intel® Desktop Board DB65AL foi testado com os periféricos selecionados para hardware.
O foco do teste foi certificar-se de que não existiam problemas óbvios entre a placa desktop e os periféricos de hardware.
| Pré-registros |
|
Método de teste
Um exemplo de periféricos de hardware disponíveis publicamente foi utilizado para determinar se o Intel® Desktop Boards obteve um alto nível de compatibilidade. As placas desktop da Intel concluiram com sucesso vários testes do sistema. As descrições de teste e a configuração variam em todo o teste, de modo que não são listadas.
Os resultados do teste fornecem um exemplo da funcionalidade da Desktop Board Intel. As alterações feitas pelos fabricantes periféricos podem afetar a operação de seus produtos com as desktop boards Intel. A Intel não testa novamente a Desktop Board quando qualquer parte do hardware de teste ou de suas alterações de configuração (por exemplo, Drivers, revisões de BIOS/firmware).
Os resultados de teste bem-sucedidos não garantem a compatibilidade com outros itens de hardware. Os integradores de sistemas devem verificar continuamente a compatibilidade de determinados periféricos.
| Fabricante | Descritivo | Número do modelo |
| dispositivos 1394 | ||
| Foxconn | Foxconn PCI 1394 da placa Rev: X00 | CR656 |
| Dispositivos de áudio | ||
| Criativa | Placa de vídeo PCIex (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| Criativa | Placa de vídeo PCI (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Pela | Placa de áudio PCI | |
| Pela | Palestrante 2,0 | A215 |
| Pela | Alto-falante USB 2,0 | |
| Pela | KIT de alto-falantes USB 2,0 | |
| HP | Alto-falante USB 2,0 | |
| Logitech | Digital 5,1 Z-5500 série | S-0115D |
| Drives — óptico | ||
| HLDS | BD-RE SATA | BH20N |
| HLDS | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| HLDS | DVD-RW/BD-ROM, SATA, 6X, | GBC-H20N |
| HLDS | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| Sony | DVD-Multi\SATA\16X | AD-7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| Drives — SATA/eSATA | ||
| Samsung | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2T, 3,5 polegadas, SATA3, 7,2 K | ST32000641AS |
| Seagate | 1T S2 7.2 K 32M SGT-MOOSE F/W: DE12 RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA 1 TB | ST31000523AS |
| Seagate | 80G SATA2 7.2 K | ST380819AS |
| Western Digital | 640G, 3,5 pol, SATA3, 7,2 K, 64MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Western Digital | VR150 COM 80GB 10K XLOB A00 N961M | WD800HLFS |
| Western Digital | 150G SATA2 10K VR150 Rev: A00 F/W: 04.04 v01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| Western Digital | SATA 3.0 DE 1T | 1002FAEX |
| Unidades – SSD | ||
| Processadores | SSD 80G de 2,5 polegadas | SSDSA2M080G2xx |
| Processadores | SSD 160G de 2,5 polegadas | SSDSA2M160G2xx |
| Samsung | 2,5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| Samsung | SSD 256G MLC de 2,5 polegadas de SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| Unidades – USB (externo, Thumb) | ||
| Arficador | USB Key 2,0 4G | |
| Pela | USB Key 2,0 128M | |
| Pela | USB Key 2,0 256M | |
| Pela | USB Key 2,0 512M | |
| Pela | USB Key 2,0 64M | |
| HP | DISCO RÍGIDO USB MINI PMD 160G | |
| HP | DISCO RÍGIDO USB MINI PMD 250G | |
| HP | DISCO RÍGIDO USB MINI PMD 320G | |
| Hyundai | USB Key 2,0 4G | |
| KingMax | USB Key 2,0 4G | |
| NEC | FDD USB | YD-8U10 |
| Newsmy | USB Key 2,0 4G | |
| Suang | USB Key 1,1 128MB | |
| Teac | DVD-ROM USB | DV-28PU |
| Textual | USB Key 2,0 16G | |
| Os | ||
| Delta | DAA01 de 95W de DTC | |
| Placas gráficas | ||
| ATI | Radeon HD3450 | |
| ATI | Radeon HD4870 | |
| ATI | Radeon HD5870 | |
| NVIDIA | GeForce 8800GT | |
| NVIDIA | GeForce 9800GT | |
| NVIDIA | GeForce 9800GX2 | |
| NVIDIA | GeForce 98800GTX | |
| NVIDIA | GeForce GTX 465 | |
| NVIDIA | Quadro quadro NVS280, PCI, DDR 64M, 64 bits, 21W | DMS59 |
| Teclados/mouse | ||
| Pela | Mouse USB | CJ399 |
| Pela | Mouse USB | GU453 |
| Pela | MOUSE USB | RP962 |
| Pela | MOUSE USB | XN967 |
| HP | USB\US KB | KU-0316 |
| HP | KB DE USB | KUS-0133 |
| HP | Mouse USB | m-ual96 |
| HP | Mouse USB\Optical | TN8ROU-02 |
| HP | Teclado USB sem fio 2.4 GH | |
| Logitech | Dell laser mouse Rev: A00 | U770D |
| Logitech | Mouse serial | |
| Logitech | Teclado multimídia aprimorado por USB | |
| NEC | Mouse USB | mhwh853 |
| ViewSonic | KB DE USB | |
| Modems | ||
| 3Com | Modem serial de 56K | |
| Conexant | Modem D850 56K V. 9X PCI DF Modem | ULD FF952 |
| StarNetDigital | Modem serial de 56K | |
| Monitorar | ||
| Pela | LCD do painel plano | 1908FP |
| Pela | tela de LCD de 19 polegadas | 1909Wf |
| Pela | tela de LCD de 24 polegadas | 2405FPW |
| Pela | tela de LCD de 27 polegadas | 2707WF8C |
| Pela | tela de LCD de 27 polegadas | 2709W |
| Pela | tela de LCD de 22 polegadas | E228WPF |
| Pela | CRT de 17 polegadas | EC70FH |
| Pela | E2009 BLK APP/tela de LCD de 20 polegadas | N843D |
| HP | tela de LCD de 19 polegadas | L1945W |
| HP | LÍQUIDO | L2245WG |
| MAG | CRT de 17 polegadas | 770XG |
| NEC | CRT de 17 polegadas | FE791SB |
| NEC | tela de LCD de 17 polegadas | NF17R21 |
| NEC | tela de LCD de 19 polegadas | NF19R31 |
| Samsung | tela de LCD de 15 polegadas | 153P |
| Samsung | CRT de 17 polegadas | 788DF |
| Placas de rede | ||
| GVC | PCI, RJ45, ver: 1.2, 10/100 milhões | NIC-D110R |
| Processadores | LAN PCI 1000MT | |
| Processadores | R9002 PCIe x4 | |
| Processadores | Placa de LAN pro 1000MT | |
| Processadores | Adaptador para servidor pro 1000PT PCIex1 (U8367) | |
| Processadores | LAN PRO/100 + PCI | |
| Processadores | Adaptador para desktop PRO/1000 GT | |
| Fontes de alimentação | ||
| API | API, R88, 900W, 110 ~ 240VAC, PFC, 80 PLUS SILVER | PH10CU |
| Pela | 305W de energia | H305P-02 |
| Pela | 425W de energia | L425P-00 |
| No Win | Commander | IRP-COM650 |
| Impressoras/scanners | ||
| Canon | Canon Printer i550 | |
| Controladores RAID | ||
| Pela | SAS 5/placa de IV (chip: LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| Pela | SAS 6/placa de IV (chip: LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| Promessa | FastTrak * S150 TX4, PCI, 4 * SATA | |
| Sintonizadores de TV | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T Hybrid LF TV10 | |
| Adaptadores sem fio | ||
| PLACA | Placa sem fio PCI Rev: A01 | TK314 |
| Outros dispositivos | ||
| PLACA | USB 2.0 + 1394IEEE ÍMPAR | |
| Belkin | 4 portas USB 1.1 Hub | P44878zh |
| Belkin | 4 portas USB 2.0 hub | F5U234zhAPL-S |
| Muito brilhante | Gabinete de disco rígido externo USB + E-SATA de 3,5 " | |
| Software | ||
| Marca 3D | Marca 3D 2006 _120 | |
| Marca 3D | Marca 3D Vantage_102 | |
| Adobe | Leitor de Adobe PDF * 9,2 | |
| Macieira | 7.6.5.0 QuickTime * | |
| Corel | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU Z 1,55 | |
| CyberLink | PowerDVD9 | |
| Software de ID | Quake 3 | |
| Processadores | Utilitário de alimentação térmica 0,7 | |
| Processadores | Utilitário de exibição de frequência Intel 2,20 | |
| Do | MS Office2007 | |
| Do | Windows Live Messenger 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| PassMark | PassMark com a hibernação V 2.3 | |
| PassMark | PassMark rebootr V 1.3 compilação 1002 | |
| RealPlayer | Realplayer11 | |
| Sinal | Sinal de UC2010 SP1 | |
| Sisoftware | SiSoftware Sandra 2010. SP2 (16,52) | |
| Skype for | Skype 4,2 | |
| Symantec | 11,5 de fantasma | |
| Tecent | QQ2010 | |
| VMware | VMware 6.0.2 compilação 59824 | |
| WOL32. exe | WOL32. exe | |
Informações legais
Este documento é fornecido como está sem garantias, incluindo qualquer garantia de comercialização, adequação a qualquer finalidade específica ou qualquer garantia que venha, de outra forma, decorrente de qualquer proposta, especificação ou amostra.
As informações contidas neste documento são fornecidas em conjunto com os produtos Intel®. Nenhuma licença, explícita ou implícita, por impedimento ou de outra forma, para quaisquer direitos de propriedade intelectual é concedida por este documento ou pela venda de produtos Intel. Exceto conforme informado nos termos e condições de venda da Intel para tais produtos, a Intel não assume qualquer responsabilidade, e a Intel se isenta de qualquer garantia explícita ou implícita, relacionada à venda e/ou uso de produtos Intel, inclusive responsabilidade ou garantias relacionadas à adequação a uma finalidade específica, comercialização ou violação de qualquer patente, direito autoral ou outro direito de propriedade intelectual. Os produtos Intel não são destinados ao uso em aplicações médicas, de salvamento de vidas ou de apoio à vida.
A Intel proíbe EXPRESSamente o uso de nome, marcas comerciais ou qualquer menção de qualquer documentação da Intel em qualquer material promocional ou publicidade como resultado de usar este documento, a menos que acordado de outra forma por escrito da Intel.
A Intel retém o direito de fazer mudanças em suas especificações de teste a qualquer momento, sem aviso prévio. O fornecedor periféricos permanece exclusivamente responsável pelo projeto, venda e funcionalidade de seu produto, incluindo qualquer responsabilidade decorrente de infração do produto ou garantia do produto.
