Lista de processadores testados para a Intel® placa de computação MFS5000SI
Os seguintes processadores Intel® são validados e qualificados para uso na placa de computação Intel® MFS5000SI.
O link na coluna número de sSpec aponta para as especificações e comparações de produtos para obter mais detalhes. Ao solicitar SKUs in a box, certifique-se de que o código do pedido termine com a para ativo.
Pré-registros | Atualmente, não há suporte para misturar C0 e a revisão de E0. Esta errata pode ser corrigida em uma versão futura do BIOS. |
Os processadores não listados são considerados invalidados e não qualificados para uso.
- Processador Intel® Xeon® série 5400
- Processador Intel® Xeon® série 5300
- Processador Intel® Xeon® série 5200
- Processador Intel® Xeon® série 5100
Processador Intel® Xeon® série 5400:
CPU Número | sSpec Número | Básica Disca | Barramento Disca | Nível Novamente Tamanho | Básica Etapa | Watts |
E5450 | SLBBM | 3, 0 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
E5450 | SLANQ | 3, 0 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
E5420 | SLANB | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
L5420 | SLBBR | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50W |
L5420 | SLARP | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50W |
L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
E5405 | SLBBP | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
E5405 | SLAP2 | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
Processador Intel® Xeon® série 5300:
CPU Número | sSpec Número | Básica Disca | Barramento Disca | Nível Novamente Tamanho | Básica Etapa | Watts |
E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
E5345 | SLAEJ | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
E5335 | SLAC7 | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
E5335 | SL9YK | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
E5335 | SLAEK | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
L5335 | SLAEN | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
E5320 | SLAEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
L5320 | SLAEP | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
E5310 | SLAEM | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
L5310 | SLAEQ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
Processador Intel® Xeon® série 5200:
CPU Número | sSpec Número | Básica Disca | Barramento Disca | Nível Novamente Tamanho | Básica Etapa | Watts |
X5270 | SLBAQ | 3,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80W |
X5260 | SLBAS | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80W |
X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 80W |
L5240 | SLBAY | 3, 0 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 40W |
E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | E0 | 65W |
Processador Intel® Xeon® série 5100:
CPU Número | sSpec Número | Básica Disca | Barramento Disca | Nível Novamente Tamanho | Básica Etapa | Watts |
5160 | SLAG9 | 3, 0 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 80W |
5150 | SLAGA | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
5140 | LAJE | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
5140 | SLAGB | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
5130 | SLAGC | 2, 0 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
5120 | SLAGD | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
5110 | SLAGE | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2, G0 | 65W |
5110 | SLAB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
5110 | SLAGE | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65W |