Ir para o conteúdo principal
Base de conhecimentos do Suporte

Processadores compatíveis com Intel® Entry Server Board SE7210TP1-E e Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E

Tipo de conteúdo: Compatibilidade   |   ID do artigo: 000008238   |   Última revisão: 17/12/2024

O Intel® Entry Server Board SE7210TP1 SE7210TP1-E e Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E foi projetado para suportar processadores Intel® Pentium® 4 operando com uma velocidade de barramento do sistema de 800, 533 e 400 MHz.

Use a página de especificações do produto e comparações para obter especificações detalhadas no seu processador Intel® Pentium® 4.

Para sua conveniência, há um hiperlink para cada um dos processadores em destaque. Esses hiperlinks vão encaminhá-lo para a ferramenta Processor Spec Finder, fornecendo especificações do processador e informações de código de pedido.

Processadores Intel® Pentium® 4 Extreme Edition

sSpec# Velocidade da CPU Velocidade do barramento Mfg. Tecnologia Pisando Tamanho do cache Pacote
SL7CH 3,40 GHz 800 MHz 90 nm M0 2 MB PPGA de 478 pinos
SL7AA 3,20 GHz 800 MHz 90 nm M0 2 MB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos

Processadores Intel® Pentium® 4

sSpec# Velocidade da CPU Velocidade do barramento Mfg. Tecnologia Pisando Tamanho do cache Tipo de encapsulamento
SL7B9 3,40E GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7AJ 3,40 GHz 800 MHz 0,13 micron C0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7PP 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL793 3,40 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA de 478 pinos
SL7KD 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7E6 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7B8 3,20E GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL6WG 3,20 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL7PN 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL6WE 3,20 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 MB PPGA de 478 pinos
SL7KC 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7E5 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL792 3,20 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA de 478 pinos
SL6QC 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PG 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6SM 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6JJ 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6S5 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6K7 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL78Z 3 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA de 478 pinos
SL6WU 3 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA de 478 pinos
SL7 KB 3 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7E4 3 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7PM 3 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7BK 1 3 GHz 800 MHz 0,13 micron M0 1 512 KB PPGA de 478 pinos
SL79L 3E GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL6WK 3 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL7E2 2,80 GHz 533 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7E3 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL78Y 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA de 478 pinos
SL7K9 2,80A GHz 533 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7KA 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7PK 2,80 GHz 533 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL7PL 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL6Z5 1 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micron M0 1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PF 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6WJ 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6S4 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6WT 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6QB 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6K6 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6HL 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL79K 2,80E GHz 800 MHz 90 nm C0 1 MB PPGA de 478 pinos
SL6SL 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL7EY 2,80 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA de 478 pinos
SL6SK 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6EH 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6S3 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PE 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6QA 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6DX 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6SB 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6HB 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6GU 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6WH 2,60 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PP 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6QR 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6WS 2,60 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PD 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6S2 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6Q9 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6EG 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6SJ 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6DW 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6QQ 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6SA 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6EB 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PN 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6GT 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6Z3 1 2,40 GHz 800 MHz 0,13 micron M0 1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL79B 1 2,40B MHz 533 MHz 0,13 micron M0 1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6EF 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PM 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6Q8 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6QP 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6E9 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6RZ 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PC 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6S9 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6SH 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6SR 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6WF 2,40 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6WR 2,40 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6GS 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6DV 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PB 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6DU 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6EE 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6Q7 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6RY 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6E8 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6GR 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PL 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6QN 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6S8 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6E7 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6GQ 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6PK 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6QM 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6S7 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos
SL6SP 2 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 KB PPGA FC-PGA2 de 478 pinos

Processadores Intel® Celeron® D

sSpec# CPU
Velocidade
Autocarro
Velocidade
Mfg-
Tecnologia
Pisando Cache
Tamanho
Pacote
Tipo
SL7TQ 3,06 GHz 533 MHz 90 nm E0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7DN 3,06 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7RN 2,93 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7Q9 2,93 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7C7 2,80 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7L2 2,80 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7DM 2,80 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7C6 2,66 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7DL 2,66 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7C5 2,53 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7JV 2,40 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7C4 2,40 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7WS 2,26 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7XG 2,26 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 KB PPGA de 478 pinos
SL7XY 2,26 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 KB PPGA de 478 pinos

Processadores Intel® Celeron®

sSpec# Velocidade da CPU Velocidade do barramento Mfg. Tecnologia Pisando Tamanho do cache Tipo de encapsulamento
SL77T 2,80 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 KB PPGA de 478 pinos
SL77V 2,80 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 KB PPGA de 478 pinos
SL77U 2,70 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 KB PPGA de 478 pinos
SL77S 2,70 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 KB PPGA de 478 pinos
SL6VV 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 KB PPGA de 478 pinos
SL6ZY 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 KB PPGA de 478 pinos
SL72B 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 KB PPGA de 478 pinos
Nota 1. Requer a revisão de BIOS P03.20 (Build 0031) ou superior para suportar a etapa Pentium® de 4 processadores M0 com zero cache L3.

Avisos legais

O conteúdo desta página é uma combinação de tradução humana e por computador do conteúdo original em inglês. Este conteúdo é fornecido para sua conveniência e apenas para informação geral, e não deve ser considerado completo ou exato. Se houver alguma contradição entre a versão em inglês desta página e a tradução, a versão em inglês prevalecerá e será a determinante. Exibir a versão em inglês desta página.