Comparação de placa para servidor Intel®
| S2600CP2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600COE | S2600IP | |
| Suporte do processador | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 150W | E5-2600, 130W |
| Número do soquete do processador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número do slot DIMM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Capacidade de memória | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Número da porta NIC | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Número do slot PCIe * | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Chassis | 4u | 4u | 4u | 4u | 2U/4U |
