Procurando regras de população de memória da família Intel® Server Board S2600WF.
O Intel® Server Board S2600WF suporta até 24 DIMMs DDR4, 12 por processador. Cada processador instalado suporta seis canais de memória por meio de dois controladores de memória integrados (IMC). Na Intel Server Board, os canais de memória são atribuídos a uma letra de identificador de A a F, com cada canal de memória suportando dois slots DIMM.
Tipos de memória compatíveis
DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/NVDIMM 2133/2400/2666/2933 e Intel® Optane™ DC Persistent Memory suportada
Nota |
O uso do tipo de Intel® Optane™ DC de memória persistente só é suportado quando o seguinte for verdadeiro:
|
Regras da população
A imagem abaixo fornece a configuração recomendada de acordo com a quantidade de DIMMs que você usará para cada CPU:
#of DIMMs | iMC1 | iMC0 | ||||||||||
CH F | CH E | CH D | CH C | CH B | CH A | |||||||
Slot 2 | Slot 1 | Slot 2 | Slot 1 | Slot 2 | Slot 1 | Slot 2 | Slot 1 | Slot 2 | Slot 1 | Slot 2 | Slot 1 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRAM |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRAM | - | DRAM |
3 | - | - | - | - | - | - | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM |
4 | - | - | - | DRAM | - | DRAM | - | - | - | DRAM | - | DRAM |
51 | - | - | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM | DRAM | DRAM |
6 | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM |
71 | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM | DRAM | DRAM |
8 | - | - | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | - | - | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM |
91 | - | DRAM | - | DRAM | - | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM |
101 | - | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | - | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM |
111 | - | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM |
12 | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM | DRAM |
1 Configuração não recomendada. Esta é uma configuração desbalanceada que renderá menos do que o desempenho ideal.
Consulte as seções De diretrizes da população de memória suportada e DIMM na especificação técnica do produto do sistema Intel® Server Board S2600WF. Esta seção fornece mais detalhes, incluindo especificações de memória suportadas e regras gerais de suporte.