Informações do processador para os Elementos de computação Intel® NUC
O documento de informações do processador abaixo lista as especificações, fichas técnicas e TDP (Thermal Design Power) para os processadores soldados em Elementos de computação Intel® NUC.
| Modelo de elemento de computação Intel® | Informações do processador | |
Elemento de computação Intel® NUC 12 Extreme e Pro X | NUC12EDBv9 | Intel® Core™ i9-12900 |
| NUC12EDBv7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
| NUC12EDBi9 | Intel® Core™ i9-12900 | |
| NUC12EDBi7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
| Elemento de computação Intel® NUC 11 | CM11EBv716W | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| CM11EBi716W | Intel® Core™ i7-1165G7 | |
| CM11EBv58W | Intel® Core™ i5-1145G7 | |
| CM11EBi58W | Intel® Core™ i5-1135G7 | |
| CM11EBi38W | Intel® Core™ i3-1115G4 | |
| CM11EBC4W | Intel® Celeron® 6305 | |
| Elemento de computação Intel® NUC 8 | CM8v7CB8N | Intel® Core™ i7-8665U |
| CM8i7CB8N | Intel® Core™ i7-8565U | |
| CM8v5CB8N | Intel® Core™ i5-8365U | |
| CM8i5CB8N | Intel® Core™ i5-8265U | |
| CM8i3CB4N | Intel® Core™ i3-8145U | |
| CM8PCB4R | Intel® Pentium® Gold 5405U | |
| CM8CCB4R | Intel® Celeron® 4305U | |
A potência de design térmico (TDP) dos processadores usados no Elemento de computação Intel® NUC.
| Nota | O gerenciamento térmico da Elemento de computação Intel® NUC depende da solução térmica do gabinete da placa transportadora. Designers/integradores de gabinete de placas transportadoras devem seguir o TDP para seleção de soluções térmicas. |
Clique ou no tópico para obter detalhes:
Elemento de computação Intel® NUC 12 Extreme e Pro X
O poder de design térmico (TDP) dos processadores nos Elementos de computação Intel® NUC 12 Extreme e Pro X NUC12EDBi9, NUC12EDBi97, NUC12EDBv9, NUC12EDBv7 são todos de 65 Watts.Elemento de computação Intel® NUC 11
| CM11EBv716W | CM11EBi716W | CM11EBv58W | CM11EBi58W | CM11EBi38W | CM11EBC4W | |
| Elemento de chassi Intel® NUC Rugged CMCR1ABx | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts |
| Elemento de chassi Intel® NUC Pro CMCM2FB/ CMCM2FBAV | 28 Watts | 28 Watts | 28 Watts | 28 Watts | 28 Watts | 15 Watts |
| Elemento de montagem Intel® NUC Pro CMA1BB | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts |
| Elemento de montagem Intel® NUC CMA2GB | 28 Watts | 28 Watts | 28 Watts | 28 Watts | 28 Watts | 15 Watts |
| Elemento de placa Intel® NUC Rugged CMB1ABx | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts |
| Elemento de placa Intel® NUC CMB2GB | 28 Watts | 28 Watts | 28 Watts | 28 Watts | 28 Watts | 15 Watts |
| Elemento de placa Intel® NUC Pro CMB1BB | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts | 15 Watts |
Elemento de computação Intel® NUC 8
A potência de design térmico (TDP) dos processadores nos Elementos de computação Intel® NUC 8 CM8v7CB8N, CM8i7CB8N, CM8v5CB8NCM8i5CB8N, CM8i3CB4N, CM8PCB4R e CM8CCB4R são todos de 15 Watts.
