Comparação de recursos de diferentes produtos de armazenamento e RAID Intel
Características | Intel® RAID virtual na CPU (Intel ®VROC NVMe) | Intel® RAID virtual na CPU (Intel ®SATA VROC)1 | Intel® Servidor embarcado Tecnologia RAID 2 (ESRT2) | Destaque completo (MegaRAID) ® Controlador RAID Intel® | Nível básico (iMegaRAID) ® Controlador RAID Intel® | Nível básico (IntegratedRAID) ® Controlador RAID Intel® | Controlador de armazenamento Intel® (destino do iniciador) |
Tipo de RAID | Híbrido (embarcado) | Software (embarcado) | Software (embarcado) | Hardware | Hardware | Hardware | Somente armazenamento |
Nível de RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 10, 50 | 0, 1, 10, 1E | JBOD (passagem) |
Tipos de drive | NVMe | Sata | Sata | NVMe2/SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS | SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS |
Máximo de drives NVMe físicos (até)3 | 24 | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 |
Máximo de drives SAS/SATA (até)3 | N/A | 32 | 8 | 240 | 63 | 1024 (não-RAID)/14 (RAID) | 1024 |
Máximo de unidades virtuais3 | 24 | 4 | 8 | 240 | 32 | 2 | N/A |
Suporte a hot spare | Somente global | Somente global | Somente global | Global ou dedicado | Somente global | Somente global | N/A |
Tamanho de strip definido pelo usuário do suporte | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | N/A |
Expansão de capacidade on-line | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Apenas o RAID 1 | N/A |
Suporte para unidade de backup | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Suporte para unidade self-Encrypting | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Produtos atuais | Intel® Placas para servidor/Sistemas: Família para S2600WF Família para S2600ST Família para S2600BP Chave do recurso para habilitar o Intel VROC: | Placas/sistemas para servidor Intel®: Família para S2600WF Família para S2600ST Família para S2600BP Família para M10JNP Família M20MYP | Intel® Placas para servidor/Sistemas: Família para S2600WF Família para S2600ST Família para S2600BP Família M20MYP Chave do recurso para habilitar o RAID 5: | Módulos de mezanino: RMSP3AD160F RMSP3CD080F RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 PCIe * AIC: | Módulos de mezanino: RMSP3HD080E RMS3HC080 PCIe AIC:
| Módulos de mezanino: RMS3JC080 PCIe AIC: | Módulos de mezanino: RMSP3JD160J RMS3VC160 |
1 antes conhecido como Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid empresarial (Intel® RSTe).
2 suportadas em controladores de geração de trimodo (RMSP3/RSP3) com portas internas.
o valor 3 pode ser diferente entre as diferentes gerações de produtos, consulte os guias do usuário para obter detalhes.
Tópicos relacionados |
Precisa de ajuda sobre o RAID Intel? |
Produtos Intel® RAID/Storage |
Intel RAID virtual em CPU |
Intel® VROC versus Intel® RSTe anterior: foi explicada a alteração do nome |