Comparação de recursos de diferentes produtos de Intel RAID e armazenamento
Tipo de conteúdo: Comparação entre produtos | ID do artigo: 000056660 | Última revisão: 18/02/2025
| Características | Inteligência® RAID virtual na CPU (Intel)® NVMe VROC) | Inteligência® RAID virtual na CPU (Intel)® SATA VROC)1 | Inteligência® Servidor embarcado Tecnologia RAID 2 (ESRT2) | Recursos completos (MegaRAID) Controlador RAID Intel® | Nível básico (iMegaRAID) Controlador RAID Intel® | Nível básico (IntegratedRAID) Controlador RAID Intel® | Controlador Intel® Storage (Initiator-Target) |
| Tipo de RAID | Embutido | Embutido | Embutido | Hardware | Hardware | Hardware | Somente armazenamento |
| Nível de RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 10, 50 | 0, 1, 10, 1E | JBOD (Passagem) |
| Tipos de unidade | NVMe* | SATA | SATA | NVMe2/SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS | SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS |
| Máximo de Unidades NVMe físicas (até)3 | 24 | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 |
| Máximo de unidades SAS/SATA físicas (até)3 | N/A | 32 | 8 | 240 | 63 | 1024 (Não RAID) /14 (RAID) | 1024 |
| Máximo de Unidades virtuais3 | 24 | 4 | 8 | 240 | 32 | 2 | N/A |
| Suporte para hot spare | Apenas global | Apenas global | Apenas global | Global ou dedicado | Apenas global | Apenas global | N/A |
| Suportar o tamanho da faixa de dados definida pelo usuário | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | N/A |
| Expansão da capacidade on-line | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Apenas RAID 1 | N/A |
| Suporte da unidade de backup | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
| Suporte para unidade de codificação automática | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
| Produtos atuais | Intel® ® Server Boards/Sistemas para servidor: Família M50CYP Família D50TNP S2600WF família Família S2600ST S2600BP família Chave de recurso para habilitar o Intel VROC: | Intel® ® Server Boards/Sistemas para servidor: Família M50CYP Família D50TNP S2600WF família Família S2600ST S2600BP família Família M10JNP Família M20MYP | Intel® ® Server Boards/Sistemas para servidor: S2600WF família Família S2600ST S2600BP família Família M20MYP Chave de recurso para habilitar o RAID 5: | Módulos Mezanino: RMSP3AD160F RMSP3CD080F RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 AIC PCIe*: | Módulos Mezanino: RMSP3HD080E RMS3HC080 AIC PCIe:
| Módulos Mezanino: RMS3JC080 AIC PCIe: | Módulos Mezanino: RMSP3JD160J RMS3VC160 |
1 Anteriormente conhecido como Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid empresarial (Intel® RSTe).
2 Suportado em controladores Trimode generation (RMSP3/RSP3) com portas internas.
O valor 3 pode ser diferente entre diferentes gerações de produtos. Consulte os guias de usuário para obter detalhes.