Comparação de recursos de diferentes Intel RAID e produtos de armazenamento
Características | Processador Intel® RAID virtual na CPU (Intel) ®VROC NVMe) | Processador Intel® RAID virtual na CPU (Intel) ®VROC SATA)1 | Processador Intel® Servidor embarcado Tecnologia RAID 2 (ESRT2) | Recurso completo (MegaRAID) Controlador RAID® intel | Nível básico (iMegaRAID) Controlador RAID® intel | Nível básico (IntegratedRAID) Controlador RAID® intel | Controladorde® de armazenamento intel (iniciador-alvo) |
Tipo de RAID | Incorporado | Incorporado | Incorporado | Hardware | Hardware | Hardware | Apenas armazenamento |
Nível RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 10, 50 | 0, 1, 10, 1E | JBOD (Passagem) |
Tipos de unidade | NVMe* | Sata | Sata | NVMe2/SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS | SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS |
Máximo de unidades NVMe físicas (até)3 | 24 | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 |
Máximo de unidades físicas SAS/SATA (até)3 | N/A | 32 | 8 | 240 | 63 | 1024 (Não RAID) /14 (RAID) | 1024 |
Máximo de unidades virtuais3 | 24 | 4 | 8 | 240 | 32 | 2 | N/A |
Suporte hot spare | Apenas global | Apenas global | Apenas global | Global ou dedicada | Apenas global | Apenas global | N/A |
Tamanho de strip definido pelo usuário de suporte | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | N/A |
Expansão da capacidade on-line | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Apenas RAID 1 | N/A |
Suporte à unidade de backup | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Suporte para unidade de autocriptação | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não |
Produtos atuais | Intel® Placas para servidor/Sistemas: Família M50CYP Família D50TNP Família S2600WF Família S2600ST Família S2600BP Chave de recursos para habilitar Intel VROC: | Placas®/sistemas para servidorIntel:: Família M50CYP Família D50TNP Família S2600WF Família S2600ST Família S2600BP Família M10JNP Família M20MYP | Intel® Placas para servidor/Sistemas: Família S2600WF Família S2600ST Família S2600BP Família M20MYP Chave de recursos para habilitar o RAID 5: | Módulos de mezanino: RMSP3AD160F RMSP3CD080F RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 AIC PCIe*: | Módulos mezanino: RMSP3HD080E RMS3HC080 PCIe AIC:
| Módulos de mezanino: RMS3JC080 PCIe AIC: | Módulos de mezanino: RMSP3JD160J RMS3VC160 |
1 Anteriormente conhecido como Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe).
2 Suportados em controladores de geração Trimode (RMSP3/RSP3) com portas internas.
O valor 3 pode ser diferente entre diferentes gerações de produtos. Consulte os guias do usuário para obter detalhes.
Tópicos relacionados |
Precisa de ajuda sobre Intel RAID? |
Intel RAID/Produtos de armazenamento |
Intel Virtual RAID on CPU |
Intel® VROC em comparação com Intel® RSTe anterior: explicada a alteração de nome |