Guia de compatibilidade para Intel® Data Center Systems para HCI, certificado para a plataforma Nutanix* Enterprise Cloud na Sistema servidor Intel® R2XXXWF e H2XXXBP família de produtos
A tabela abaixo especifica os Sistemas servidor Intel®, componentes e versões de firmware que são necessárias para executar uma solução de software Nutanix* no Intel® Data Center Systems para HCI, certificado para Nutanix Enterprise Cloud Platform.
Nota | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) é anteriormente Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB). As SSDs Intel® NAND são agora SSDs NAND Solidigm* |
Intel® Data Center Systems compatível com HCI, certificada para Nutanix Enterprise Cloud Platform Models
Modelos suportados |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
Clique no tópico para obter detalhes:
Lista de compatibilidade R2312WF 2U1N 12LFF
Data da qualificação: Dezembro de 2019
Componente | Descrição | SKU | Versão do firmware | |
Chassis | Subcomputador do gabinete e chassi Casos de uso:
| |||
2 x fonte de alimentação redundante comum (CRPS) de 1300 W CA | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U, Placa para servidor Intel® S2600WF0, 12 unidades de disco rígido de 3,5" ou unidades de montagem frontal SATA/SAS de 2,5" (suporte para até 2 unidades NVMe*) Nós por gabinete: 1 | R2312WF0NUR | |||
Placa para servidor Intel® | S2600WF0R | |||
BIOS | Não se aplica | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Não se aplica | 2.86 | ||
Seis (6) ventiladores gerenciados pelo sistema por módulo. Uma (1) ventoinha por fonte de alimentação | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 x placas riser PCIe* x8 de 3 slots (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x placa riser PCIe de 2 slots de baixo perfil (apenas 1 x4 e 1 slots x8 para Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unidade de inicialização | 1x SSD M.2 | |||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 (240GB, M.2 de 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
Unidade de estado sólido Intel série D3-S4510 (480GB, M.2 de 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Unidade de inicialização (RAID) | SSD M.2 com Intel® RAID Adapter | |||
2x SSD Intel® série D3-S4510 (240 GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2x ATA III 3D TLC Micron 5300 PRO M.2 de 240 GB | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
2x ATA III 3D TLC Micron 5300 PRO M.2 de 480 GB | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
2x SSD Intel série D3-S4510 (480 GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 adaptador RAID compatível com hot swap Intel 9230 SATA M.2 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
1x Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) |
Armazenamento
Componente | Descrição | SKU | Versão do firmware | |
Armazenamento: híbrido | Combinação de SSDs SATA e HDs 2 ou 4 SSDs SATA de 2,5 polegadas | |||
SSD Intel® D3 S4610 960GB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (1,92 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
SSD Samsung* série PM883 (3,84 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (7,68TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
HdDs de 4, 6, 8 ou 10 x 3,5 | ||||
Seagate* 3.5in Exos* 7E8 ST4000NM002A 4TB 7200RPM SATA 6 Gb/s 256 MB Disco rígido - formato 512e | ST4000NM002A | SN02 | ||
Seagate* 3.5" Exos 7E8 ST6000NM021A 6TB 7200RPM SATA 6 Gb/s 256 MB Disco rígido - formato 512e | ST6000NM021A | |||
Seagate* 3.5" Exos 7E8 ST8000NM000A 8TB 7200RPM SATA 6 Gb/s 256 MB Disco rígido - formato 512e | ST8000NM000A | |||
Disco rígido interno de 256 MB seagate* Exos 10TB Enterprise X16 SATA 6 Gb/s 512e/4 Kn 7200 RPM com cache de 256 MB | ST10000NM001G | SN03 | ||
Disco rígido interno de 256 MB com disco rígido interno Seagate* Exos 12TB Enterprise X16 SATA 6 Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM | ST12000NM001G | |||
Controlador de armazenamento | 1 x controlador de E/S SAS3516 para conectividade altamente escalável para NVMe sobre PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s sobre PCIe 3.0 e 6 Gb/s SATA 16 portas de PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
Processadores e memória escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração
Componente | Descrição | SKU |
CPU | 2 x quaisquer processadores escaláveis Intel® Xeon® da2ª Geração (prata, ouro ou platina, com 8 ou mais núcleos por CPU). | Vários |
Memória | ||
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| 32 GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 de 64 GB | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 de 128 GB | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 8Rank 2933 de 128 GB |
Rede
Componente | Descrição | SKU | Versão do firmware | |
Interface de rede PCIe | 1 interface de rede PCIe* | |||
adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
adaptador de rede Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 |
Lista de compatibilidade R2224WF 2U1N 24SFF
Data da qualificação: Junho de 2019
Componente | Descrição | SKU | Versão do firmware | |
Chassis | Subcomputador do gabinete e chassi Casos de uso:
| |||
2 x fonte de alimentação redundante comum (CRPS) de 1300 W CA | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, unidades hot-swap de 24x2,5 pol, LAN dupla de 10 GbE, Sistema servidor Intel® S2600 WF Nós por gabinete: 1 | R2224WF0NUR | |||
Placa para servidor Intel® | S2600WF0R | |||
BIOS | Não se aplica | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Não se aplica | 2.86 | ||
Seis (6) ventiladores gerenciados pelo sistema por módulo. Uma (1) ventoinha por fonte de alimentação | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 x placas riser PCIe x8 de 3/slot (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x placa riser PCIe de 2 slots de baixo perfil (apenas 1 x4 e 1 slots x8 para Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unidade de inicialização | 1x SSD M.2 Nota: A SSD S3520 de 150 GB (SKU: SSDSCKJB150G701) chegou ao fim da venda (EOS) e foi substituída pelas outras unidades de inicialização M.2 listadas. | |||
SSD Intel DC Série S3520 (150GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 (240GB, M.2 de 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Unidade de estado sólido Intel série D3-S4510 (480GB, M.2 de 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Unidade de inicialização (RAID) | 1 unidade de estado sólido M.2 com Intel® RAID Adapter Nota: Solicite o adaptador RAID (SKU: RT3EX020E) juntamente com as seguintes unidades de inicialização. | |||
2x SSD Intel DC Série S3520 (150GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
2x SSD Intel® série D3-S4510 (240 GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 x ATA III 3D Serial Micron 5300 PRO M.2 de 240 GB 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
2x ATA III 3D TLC Micron 5300 PRO M.2 de 480 GB | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 x SSD Intel série D3-S4510 (480 GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1x Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
1x adaptador RAID com capacidade para hot swap Intel 9230 SATA M.2 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 |
Armazenamento
Componente | Descrição | SKU | Versão do firmware | |
Armazenamento: All-Flash | Apenas SSDs SATA e NVMe 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ou 24 x SSDs SATA de 2,5 polegadas | |||
SSD Intel® D3 S4610 960GB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unidade de estado sólido Samsung série PM883 (1,92 TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unidade de estado sólido Samsung série PM883 (3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (7,68TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 SSDs NVMe de 2,5" Nota: Use apenas os slots 0, 1, 12 e 13 para preencher as unidades NVMe | ||||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4610 (1,6 TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4510 de 2,0 TB, PCIe 3.1 de 2,5 pol. x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4610 (3,2TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4510 de 4,0 TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4510 de 8,0TB, PCIe 3.1x4 de 2,5 pol., 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Apenas SSDs SATA e Optane SSDs SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 x 2,5 | ||||
SSD Intel® D3 S4610 960GB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (1,92 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (3,84 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (7,68TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 SSDs Optane de 2,5 polegadas Nota: use apenas os slots 0, 1, 12 e 13 para preencher as unidades Optane | ||||
Unidade de estado sólido Intel® DC série P4800X (750GB, PCIe x4 de 2,5 pol., 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
Unidade de estado sólido Intel® DC série P4800X (1,5 TB, PCIe x4 de 2,5 pol., 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Armazenamento: híbrido | Combinação de SSDs SATA e HDs 4, 6 ou 8 SSDs SATA de 2,5 polegadas | |||
SSD Intel® D3 S4610 960GB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (1,92 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (3,84 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (7,68TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
HDDs de 8, 12, 16, 18 ou 20 x 2,5 | ||||
Disco rígido de capacidade empresarial Seagate de 2 TB com cache de 128 MB e 2,5 pol. | ST2000NX0433 | N004 | ||
Controlador de armazenamento | 1 x adaptador de controlador de armazenamento SAS/SATA/PCIe de modo tripla (PCIe AIC) com 16 portas internas | |||
SAS3516 controlador de E/S para conectividade altamente escalável para NVMe sobre PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s sobre PCIe 3.0 e 6 Gb/s SATA 16 portas PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
SAS3416 controlador de E/S para conectividade altamente escalável para NVMe sobre PCIe* 3.0, SAS de 12 Gb/s, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 portas de PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Processadores e memória escaláveis Intel® Xeon® da 1ª Geração
Componente | Descrição | SKU |
CPU | 2 x processadores e memória escaláveis Intel® Xeon® da 1ª Geração (prata, ouro ou platina) (8 ou mais núcleos por CPU) | Vários |
Memória | DDR4-2666, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 de 16 GB |
DDR4-2666, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| RDIMM 2666 de 32 GB | |
DDR4-2666, 1,2V, 64 GB, RDIMM
| LRDIMM 2666 de 64 GB |
Processadores e memória escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração
Componente | Descrição | SKU |
CPU | 2 x qualquer CPU de processadores escaláveis Intel® Xeon®da 2ª Geração (prata, ouro ou platina, com 8 ou mais núcleos por CPU). | Vários |
Memória | ||
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 32 GB, RDIMM
| 32 GB RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 64 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 de 64 GB | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 de 128 GB | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 GB, LRDIMM
| LRDIMM 8Rank 2933 de 128 GB |
Rede
Componente | Descrição | SKU | Versão do firmware | |
Interface de rede PCIe | 1 interface de rede PCIe* | |||
adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
adaptador de rede Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Família MT27710 tecnologias Mellanox (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 |
Lista de compatibilidade R224WF 2U1N 24SFF NVME
Data da qualificação: Junho de 2019
Componente | Descrição | SKU | Versão do firmware | |
Chassis | Subcomputador do gabinete e chassi Casos de uso:
| |||
2 x fonte de alimentação redundante comum (CRPS) de 1300 W CA | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, unidades hot-swap de 24x2,5 pol, LAN dupla de 10 GbE, WF Sistema Intel® S2600 Nós por gabinete: 1 | R2224WF0NUR | |||
Placa para servidor Intel® | S2600WF0R | |||
BIOS | Não se aplica | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Não se aplica | 2.86 | ||
Seis (6) ventoinhas gerenciadas pelo sistema por módulo 1 (1) por fonte de alimentação | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 x placas riser PCIe x8 de 3 slots (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x placa riser PCIe de perfil baixo de 2 slots (apenas 1 x4 e 1 slots x8 para Riser 3) | A2UX8X4RISER | |||
Unidade de inicialização | 1x SSD M.2 Nota: a SSD S3520 de 150 GB (SKU: SSDSCKJB150G701) chegou ao fim da venda (EOS) e foi substituída pelas outras unidades de inicialização M.2 listadas | |||
SSD Intel® DC Série S3520 (150GB, M.2, SATA 6 Gb/s de 80 mm, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701(EOS) | N2010121 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 (240GB, M.2 de 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 (480GB, M.2 de 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Unidade de inicialização (RAID) | 1 unidade de estado sólido M.2 com Intel® RAID Adapter Nota: Solicite o adaptador RAID (SKU: RT3EX020E) juntamente com as seguintes unidades de inicialização. | |||
2 x SSD Intel DC Série S3520 (150GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 (240GB, M.2 de 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 x SSD Intel® série D3-S4510 (480 GB, M.2 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
1 adaptador RAID compatível com hot swap Intel 9230 SATA M.2 | RT3EX020E |
Armazenamento
Componente | Descrição | SKU | Versão do firmware | |
Armazenamento: All-Flash | Apenas SSDs SATA e NVMe* SSDs SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 x 2,5 | |||
SSD Intel® D3 S4610 960GB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (1,92 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (3,84 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (7,68TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 SSDs NVMe de 2,5" Nota: use apenas slots 0, 1, 12 e 13 para preencher as unidades NVMe | ||||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4610 (1,6 TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4510 (2,0TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4610 (3,2TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4510 (4,0TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4510 de 8,0TB, PCIe 3.1x4 de 2,5 pol., 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
4 SSDs NVMe de 2,5 polegadas Nota: Use apenas os slots 0, 1, 12 e 13 para preencher 4 unidades NVMe. | ||||
Unidade de estado sólido Intel® DC série P4800X (750GB, PCIe x4 de 2,5 pol., 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
Unidade de estado sólido Intel® DC série P4800X (1,5 TB, PCIe x4 de 2,5 pol., 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4610 (1,6 TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4510 de 2,0 TB, PCIe 3.1 de 2,5 pol. x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4610 (3,2TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4510 de 4,0 TB, 4 PCIe* 3.1 de 2,5 pol., 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® DC da série P4510 de 8,0TB, PCIe 3.1x4 de 2,5 pol., 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Apenas SSDs SATA e Optane Nota: SSDs SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 x 2,5 | ||||
SSD Intel® D3 S4610 960GB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (1,92 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (3,84 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (7,68TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 SSDs Optane de 2,5 polegadas Nota: Use apenas os slots 0, 1, 12 e 13 para preencher as unidades Optane. | ||||
Unidade de estado sólido Intel® DC série P4800X (750GB, PCIe x4 de 2,5 pol., 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
Unidade de estado sólido Intel® DC série P4800X (1,5 TB, PCIe x4 de 2,5 pol., 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Armazenamento: híbrido | Combinação de SSDs SATA e HDs 4, 6 ou 8 SSDs SATA de 2,5 polegadas | |||
SSD Intel® D3 S4610 960GB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 1,92TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (1,92 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4510 de 3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unidade de estado sólido Intel® série D3-S4610 (3,84TB, 2,5 pol., SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
SSD Samsung* série PM883 (3,84 TB, 2,5 pol. SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
