Verifique as configurações necessárias do BIOS para Intel® Data Center Systems para HCI, certificado para Nutanix* Enterprise Cloud Platform para o sistema de servidor com base no servidor Intel® M50CYP para prepará-lo para a implantação e instalação do software Nutanix.
Nota | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) é anteriormente Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB) |
Clique no tópico para obter detalhes:
Opção do BIOS | Inadimplência | Mudança do ITK |
Revisão personalizada do BIOS | NA | NX03 |
Configuração de E/S avançada > integrada > dispositivo de gerenciamento de volume > dispositivo de gerenciamento de volume no plano médio 1 (CPU0, IOU3) | Desactivado | Habilitado (configuração disponível apenas ao usar o Comutador de midplane) |
Configuração de E/S avançada > > integrada > dispositivo de gerenciamento de volume > dispositivo de gerenciamento de volume de plano médio 2 (CPU1, IOU3) | Desactivado | Habilitado (a configuração está disponível apenas ao usar o Comutador de midplane) |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > dispositivo de gerenciamento de volume HSBP direto (CPU0,IOU3) | Desactivado | Habilitado (a configuração está disponível apenas ao usar a conexão direta do HSBP) |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > dispositivo de gerenciamento de volume HSBP direto (CPU1, IOU3) | Desactivado | Habilitado (a configuração está disponível apenas ao usar a conexão direta do HSBP) |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > VMD para atribuição direta | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > PCIe-SSD0 (Porta CPU0 3A) | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > PCIe-SSD1 (porta CPU0 3B) | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > PCIe-SSD2 (porta CPU0 3C) | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > PCIe-SSD3 (porta CPU0 3D) | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > VMD para atribuição direta | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > PCIe-SSD0 (CPU1 Porta 3A) | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > PCIe-SSD1 (porta CPU1 3B) | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > PCIe-SSD2 (porta CPU1 3C) | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > dispositivo de gerenciamento de volume > PCIe-SSD3 (porta CPU1 3D) | Desactivado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > Intel® VT para E/S dirigida | Habilitado | Habilitado |
Configuração de E/S integrada > avançada > controle ACS | Habilitado | Habilitado |
Configuração avançada de memória > > ras e configuração de desempenho > desmedibilidade para ADDDC | Desactivado | Desabilitado (configuração disponível apenas ao usar 4x DIMM) |
Estados P > de hardware > e desempenho > avançados | Modo nativo | Desactivado |
Configuração do processador > avançado > a Tecnologia de virtualização Intel® | Habilitado | Habilitado |
> de configuração do processador > avançado Intel® TXT | Habilitado | Desactivado |
Perfil da ventoinha >Set de configuração acústica e desempenho do sistema > avançado | Acústico | Desempenho |
> de gerenciamento de servidor retome com queda de energia na CA | Fique desativada | Último estado |
Opção de inicialização avançada > Secure Boot Enable | Habilitado | Desactivado |
Além do fru normal do produto L9 e em "Chassi extra" "Nutanix-Qualified" | FRU | "Chassi extra" "Nutanix-Qualified" A ser adicionado em: Campo adicional 1 |
"Gabinete Extra 2 "LCM 6.00" | FRU | "Chassi Extra 2" "DCF 7.0" |
Nota: A Versão do produto deve refletir o número de slots de unidade no sistema e não o total de unidades presentes. | ||
Configuração | Versão do produto | |
16 slots de unidade 2U1N 16 SATA M50CYP | FRU | LCY2216NX1xxxx |
16 slots de unidade 2U1N 16 NVMe com SATA M50CYP | FRU | LCY2216NX2xxxx |
16 slots de unidade 2U1N 16 NVMe M50CYP | FRU | LCY2216NX3xxxx |
24 slots de unidade 2U1N 24 SATA M50CYP | FRU | LCY2224NX1xxxx |
24 slots de unidade 2U1N 24 NVMe com SATA M50CYP | FRU | LCY2224NX2xxxx |
24 slots de unidade 2U1N 24 NVMe M50CYP | FRU | LCY2224NX3xxxx |
12 slots de unidade (3,5 pol) 2U1N 12 de 3,5 pol. SATA M50CYP | FRU | LCY2312NX1xxxx |
A Versão do produto deve refletir o número de slots de unidade no sistema e no tipo de sistema. 24 slots de unidade "Versão do produto" "LCY2224NXzxxxxx" 16 slots de unidades "Versão do produto" "LCY2216NXzxxxxx" 12 slots de unidade (3,5 pol) "Versão do produto" "LCY2312NXzxxxxx" Onde z = 1 para todas as SATA 2 para NVMe misto e SATA 3 para todos os NVme (sem placa RSP3QD160j de 2 vias de software de plano) | FRU | "Versão do produto" "LCY2224NXzxxxxx" Ou "LCY2216NXzxxxxx" Ou "LCY2312NXzxxxxx" |
Alteração necessária | Componente | Ambiente |
Habilitar senha complexa configurada para desabilitada
0x3e 0x76 0x01 0x00 raw Ipmitool | BMC | DESACTIVADO |
Reiniciar com perda de energia ca | BMC | RESTAURAR |
Configuração > configuração de usuário > do acesso de usuário 2 > privilege
Via syscfg syscfg /up 2 3 ADMIN | BMC | Administrador |
Configuração > configuração de usuário > do usuário 2 > status de usuário
Via syscfg syscfg /userenable 2 enable 3 | BMC | Habilite o usuário 2 para o canal 3 |
Configuração de LAN > BMC > gerenciamento de servidor > configuração de usuário > nome de usuário 2 > nome de usuário
Via syscfg syscfg /user 2 <DMN MAC > | BMC | raiz |
Configuração de LAN > BMC > gerenciamento de servidor > senha do usuário 2 >
Via syscfg syscfg /user 2 <DMN MAC> | BMC | Etiqueta <DMN MAC>
A senha deve corresponder ao valor do rótulo do código de barras — Sensível ao caso. Todas as letras minúsculas |
Configuração de LAN > BMC > IPv6 de gerenciamento de servidor
Via syscfg habilitar syscfg /lc 3 102 | BMC | Habilitar IPv6 Canal 3 |
Configuração de LAN BMC > gerenciamento de servidor > fonte do IPv6
Via syscfg syscfg /lc 3 103 estático | BMC | Set IPV6 source static Canal 3 |
Configuração de LAN > BMC > > endereço de LAN IPv6
Via syscfg IP syscfg /lc 3 104 <Link-local> | BMC | Canal 3 Configure IPV6 link-local usando o endereço de NIC de gerenciamento dedicado para o canal 3 conforme exibido executando a lan print 3 do ipmitool. Set in Progress: Set Complete Suporte do tipo Auth: SENHA MD5 Habilitação do tipo de Auth: retorno de chamada: :Utilizador: :Operador: :Admin: :OEM: Fonte do endereço IP: endereço estático Endereço IP: 192.168.43.5 Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 Endereço MAC: a4:bf:01:ec:6f:d2 String da comunidade SNMP: público Cabeçalho IP: TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10 Controle ARP BMC: respostas de ARP ativadas e gratuitos de ARP desabilitado Gratuito ARP Intrvl: 2,0 segundos IP de gateway padrão: 192.168.43.250 MAC de gateway padrão: 00:00:00:00:00:00 IP de gateway de backup: 0.0.0.0 MAC de gateway de backup: 00:00:00:00:00:00 ID VLAN 802.1q: desativada Prioridade de VLAN de 802.1q: 0 Conjuntos de criptografia RMCP+: 1,2,3,6,7,8,11,12,15,16,17 Conjunto de criptografia Priv Max: XXaXXXXXXaXXXX : X=Conjunto de criptografia nãoutilizado : c=CALLBACK : u=USUÁRIO : o=OPERATOR : a=ADMIN : O=OEM
Por exemplo, se o endereço MAC do DMN fosse "a4bf01ec6fd2", o IP local do IPv6 seria fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2.
mac_to_ipv6 {) { IFS=':'; definido $1; IFS não definido ipv6_address="fe80:0000:0000:0000:$(printf %02x $(0x$1 ^ 2)))$2:${3}ff:fe$4:$5$6" } Uso: mac_to_ipv6 a4:bf:01:ec:6f:d2 Resultado: fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2 # DMN MAC ADDRESS ipmitool lan print 3 |
cipher3_enable.nsh (script no K6930601 de pacote flash) | BMC | Habilitar criptografia 3 para canal 3 0x0c 0x01 0x03 0x18 0x00 0x00 0x04 0x00 raw ipmitool |