FPGA Intel® MAX® 10 10M50
FPGA Intel® MAX® 10 10M50
Conheça os processadores Intel mais recentes e experimente o desempenho aprimorado
0Varejistas/revendedores
Não é possível carregar as informações sobre preços no momento.
Inscreva-se ou Acessar com sua conta CNDA para acessar produtos pré-lançamento e conteúdo técnico.
Informações sobre especificações e pedidos
| Código de pedido | Código de especificação | ECCN | CCATS | US HTS | IDs de conteúdo do PCN | IDs dos conteúdos das MDDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M50DAF256C7G | SRBKJ | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 745448 |
| 10M50DAF256C8G | SR6HL | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 745754 |
| 10M50DAF256I6G | SR4DS | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 693946 |
| 10M50DAF256I7G | SR6HM | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 745014 |
| 10M50DAF484C7G | SR4DT | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 745006 |
| 10M50DAF484C8G | SR4PP | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 796706, 805539 | 744752 |
| 10M50DAF484I6G | SR7DS | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 696006 |
| 10M50DAF484I7G | SR7DT | 3A991 | NA | 8542390070 | 805539, 797443 | 746537 |
| 10M50DAF484I7P | SR6HN | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 724304 |
| 10M50DAF672C7G | SR4DU | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 692661 |
| 10M50DAF672C8G | SRBKK | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 698879 |
| 10M50DAF672I6G | SR5ZG | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 702563 |
| 10M50DAF672I7G | SR6HP | 3A991 | NA | 8542390070 | 805539, 797443 | 744473 |
| 10M50DCF256A7G | SR5ZH | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 746056 |
| 10M50DCF256C7G | SRBKL | EAR99 | NA | 8542390070 | 805539, 797443 | 746559 |
| 10M50DCF256C8G | SR4P8 | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 746037 |
| 10M50DCF256I6G | SR7DU | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 696878 |
| 10M50DCF256I7G | SR7DV | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 745742 |
| 10M50DCF484C7G | SRBKM | 3A991 | NA | 8542390070 | 805539, 797443 | 745665 |
| 10M50DCF484C8G | SR5ZJ | 3A991 | NA | 8542390070 | 796706, 797443, 805539 | 744177 |
| 10M50DCF484I6G | SR4DV | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 745780 |
| 10M50DCF484I7G | SR4P9 | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 696598 |
| 10M50DCF672C7G | SR4PQ | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 694691 |
| 10M50DCF672C8G | SR6HQ | 3A991 | NA | 8542390070 | 805539, 797443 | 695685 |
| 10M50DCF672I7G | SR4PA | 3A991 | NA | 8542390070 | 805539, 797443 | 698196 |
| 10M50DDF256C8G | SRKYD | EAR99 | NA | 8542390070 | Não | 701093 |
| 10M50DDF256I7G | SRKYE | EAR99 | NA | 8542390070 | Não | 694507 |
| 10M50DDF484C8G | SRKM0 | 3A991 | NA | 8542390070 | Não | 702221 |
| 10M50DDF484I7G | SRKM1 | 3A991 | NA | 8542390070 | Não | Não |
| 10M50DDF672C8G | SRKQ4 | 3A991.D | NA | 8542390070 | Não | Não |
| 10M50DDF672I7G | SRKQ5 | 3A991.D | NA | 8542390070 | Não | Não |
| 10M50SAB610C8G | SRVTM | 3A991.D | NA | 8542390070 | Não | 865083 |
| 10M50SAB610I7G | SRVTN | 3A991.D | NA | 8542390070 | Não | 865081 |
| 10M50SAE144C8G | SRBKN | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 745354 |
| 10M50SAE144I7G | SR6HR | EAR99 | NA | 8542390070 | 805539, 797443 | 745611 |
| 10M50SCE144A7G | SR4DW | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443, 805539 | 693068 |
| 10M50SCE144C8G | SR7DW | EAR99 | NA | 8542390070 | 805539, 797443 | 693907 |
| 10M50SCE144I7G | SR5ZK | EAR99 | NA | 8542390070 | Não | 744157 |
Obsoletado e fora de linha
| Código de pedido | Código de especificação | ECCN | CCATS | US HTS | IDs de conteúdo do PCN | IDs dos conteúdos das MDDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M50SAB611C8G | SRVTP | 3A991.D | NA | 8542390070 | Não | Não |
| 10M50SAB611I7G | SRVTQ | 3A991.D | NA | 8542390070 | Não | Não |