Processador Intel® Xeon® W
| Processador Intel® Xeon® W-11155MRE (cache de 8 M, até 4,40 GHz) | Q3'21 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | FCBGA1787 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® W-11155MLE (cache de 8 M, até 3,10 GHz) | Q3'21 | 4 | 3.10 GHz | 1.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 25 W | FCBGA1787 |
| Processador Intel® Xeon® W-11555MRE (12 M de cache, até 4,50 GHz) | Q3'21 | 6 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | FCBGA1787 | ||
| Processador Intel® Xeon® W-11555MLE (cache de 12 M, até 4,40 GHz) | Q3'21 | 6 | 4.40 GHz | 1.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 25 W | FCBGA1787 |
| Processador Intel® Xeon® W-11865MRE (Cache de 24 M, até 4,70 GHz) | Q3'21 | 8 | 4.70 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | FCBGA1787 | ||
| Processador Intel® Xeon® W-11865MLE (24 M de cache, até 4,50 GHz) | Q3'21 | 8 | 4.50 GHz | 1.50 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 25 W | FCBGA1787 |
Processadores Intel® Core™ i7 da 11ª Geração
| Processador Intel® Core™ i7-11850HE (24 M de cache, até 4,70 GHz) | Q3'21 | 8 | 4.70 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors |
|---|
Processadores Intel® Core™ i5 da 11ª Geração
| Processador Intel® Core™ i5-11500HE (12 M de cache, até 4,50 GHz) | Q3'21 | 6 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors |
|---|
Processadores Intel® Core™ i3 da 11ª Geração
| Processador Intel® Core™ i3-11100HE (8 M de cache, até 4,40 GHz) | Q3'21 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors |
|---|
Processador Intel® Celeron® série 6000
| Processador Intel® Celeron® 6600HE (Cache de 8 M, até 2,60 GHz) | Q3'21 | 2 | 2.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCBGA1787 |
|---|