Intel® Core™ i9 Processors (14th gen)
| Processador Intel® Core™ i9 14900F (36 M de cache, até 5,80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i9 14900T (36 M de cache, até 5,50 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.5 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i9 14900 (36 M de cache, até 5,80 GHz) | Q1'24 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i9 14900KF (36 M de cache, até 6,00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i9 14900K (36 M de cache, até 6,00 GHz) | Q4'23 | 24 | 6 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Intel® Core™ i7 Processors (14th gen)
| Processador Intel® Core™ i7 14700F (33 M de cache, até 5,40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i7 14790F (36 M de cache, até 5,40 GHz) | Q1'24 | 16 | 5.4 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i7 14700 (33 M de cache, até 5,40 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.4 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i7 14700T (33 M de cache, até 5,20 GHz) | Q1'24 | 20 | 5.2 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i7 14700K (33 M de cache, até 5,60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i7 14700KF (33 M de cache, até 5,60 GHz) | Q4'23 | 20 | 5.6 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i5 Processors (14th gen)
| Processador Intel® Core™ i5 14600 (24 M de cache, até 5,20 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.2 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i5 14500T (24 M de cache, até 4,80 GHz) | Q1'24 | 14 | 4.8 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i5 14600T (24 M de cache, até 5,10 GHz) | Q1'24 | 14 | 5.1 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i5 14500 (24 M de cache, até 5,00 GHz) | Q1'24 | 14 | 5 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i5 14490F (24 M de cache, até 4,90 GHz) | Q1'24 | 10 | 4.9 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i5 14600K (24 M de cache, até 5,30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i5 14600KF (24 M de cache, até 5,30 GHz) | Q4'23 | 14 | 5.3 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ i3 Processors (14th gen)
| Processador Intel® Core™ i3 14100 (12 M de cache, até 4,70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i3 14100T (12 M de cache, até 4,40 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.4 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Processador Intel® Core™ i3 14100F (12 M de cache, até 4,70 GHz) | Q1'24 | 4 | 4.7 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processadores Intel® Core™ i9 da 13ª Geração
| Processador Intel® Core™ i9-13900KS (cache de 36 M, até 6,00 GHz) | Q1'23 | 24 | 6.00 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i9-13900 (cache de 36 M, até 5,60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i9-13900F (cache de 36 M, até 5,60 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.60 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i9-13900T (cache de 36 M, até 5,30 GHz) | Q1'23 | 24 | 5.30 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i9-13900K (cache de 36 M, até 5,80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.80 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i9-13900KF (cache de 36 M, até 5,80 GHz) | Q4'22 | 24 | 5.8 GHz | 36 MB Intel® Smart Cache |
Processadores Intel® Core™ i7 da 13ª Geração
| Processador Intel® Core™ i7-13790F (cache de 33 M, até 5,20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 33 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i7-13700F (cache de 30 M, até 5,20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i7-13700T (cache de 30M, até 4,90 GHz) | Q1'23 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i7-13700 (cache de 30 M, até 5,20 GHz) | Q1'23 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i7-13700KF (cache de 30 M, até 5,40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i7-13700K (cache de 30 M, até 5,40 GHz) | Q4'22 | 16 | 5.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
Processadores Intel® Core™ i5 da 13ª Geração
Processadores Intel® Core™ i3 da 13ª Geração
| Processador Intel® Core™ i3-13100T (cache de 12 M, até 4,20 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i3-13100 (cache de 12 M, até 4,50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Processador Intel® Core™ i3-13100F (cache de 12 M, até 4,50 GHz) | Q1'23 | 4 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processadores Intel® Core™ i9 da 12ª Geração
| Processador Intel® Core™ i9-12900KS (Cache de 30 M, até 5,50 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-12900 Processor (30M Cache, up to 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i9-12900TE (Cache de 30 M, até 4,80 GHz) | Q1'22 | 16 | 4.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i9-12900E (Cache de 30 M, até 5,00 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-12900F Processor (30M Cache, up to 5.10 GHz) | Q1'22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
| Intel® Core™ i9-12900T Processor (30M Cache, up to 4.90 GHz) | Q1'22 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-12900K Processor (30M Cache, up to 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i9-12900KF Processor (30M Cache, up to 5.20 GHz) | Q4'21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
Processadores Intel® Core™ i7 da 12ª Geração
| Processador Intel® Core™ i7-12800HE (Cache de 24 M, até 4,60 GHz) | Q1'22 | 14 | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-12700T Processor (25M Cache, up to 4.70 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-12700F Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i7-12700TE (Cache de 25 M, até 4,60 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Processador Intel® Core™ i7-12700E (Cache de 25 M, até 4,80 GHz) | Q1'22 | 12 | 4.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-12700K Processor (25M Cache, up to 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 770 |
| Intel® Core™ i7-12700KF Processor (25M Cache, up to 5.00 GHz) | Q4'21 | 12 | 5.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache |
Processadores Intel® Core™ i5 da 12ª Geração
Processadores Intel® Core™ i3 da 12ª Geração
Intel® Processor for Desktop
| Processador Intel® 300 (6M de cache, até 3,90 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® 300T (6M de cache, até 3,40 GHz) | Q1'24 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 710 |
Processador Intel® Pentium® série ouro
| Processador Intel® Pentium® Gold G7400E (Cache de 6 M, 3,60 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Pentium® Gold G7400TE (Cache de 6 M, 3,00 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
| Processador Intel® Pentium® Gold G7400 (Cache de 6 M, 3,70 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
| Processador Intel® Pentium® Gold G7400T (Cache de 6 M, 3,10 GHz) | Q1'22 | 2 | 6 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
Processador Intel® Celeron® série G
| Processador Intel® Celeron® G6900 (Cache de 4 M, 3,40 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Celeron® G6900T (Cache de 4 M, 2,80 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
| Processador Intel® Celeron® G6900TE (Cache de 4 M, 2,40 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |
| Processador Intel® Celeron® G6900E (Cache de 4 M, 3,00 GHz) | Q1'22 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | FCLGA1700 |