Processadores Intel® que suportam o Intel® SGX
O Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) protege os dados em uso por meio de tecnologia exclusiva de isolamento de aplicativos. Proteja o código e os dados selecionados contra modificações usando enclaves reforçados com Intel SGX. Mais informações sobre o Intel® SGX podem ser encontradas aqui.
Nesta página, você encontrará uma seção para cada família de processadores que atualmente suporta o Intel SGX. Para cada família de processadores, fornecemos uma breve introdução, mencionamos os recursos específicos do Intel SGX e apresentamos uma lista dos processadores que fazem parte dessa categoria.
Observe que as CPUs mais antigas que suportam o Intel SGX podem não estar listadas aqui.
Processadores Intel® Xeon®
Os processadores escaláveis Intel® Xeon® apresentam aceleradores integrados e tecnologias avançadas de segurança para os requisitos de carga de trabalho mais exigentes, além de oferecerem a maior escolha de nuvem e portabilidade de aplicativos. Mais informações sobre os recursos gerais desses produtos podem ser encontradas aqui.
Os sistemas de múltiplos soquetes equipados com CPUs dessa família suportam até 1 TB de Cache de páginas de enclave (EPC, Enclave Page Cache), 512 MB por CPU; consulte a tabela abaixo para saber o tamanho do EPC de CPUs individuais. Esses processadores suportam o Intel® Software Guard Extensions Data Center Attestation Primitives (Intel® SGX DCAP) com atestação baseada no Algoritmo de assinatura digital de curva elíptica (ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm).
Essa família de processadores é ideal para cargas de trabalho de alto desempenho protegidas pelo Intel SGX.
Processadores Intel® Xeon® 6
Nome do produto | Status | Data de lançamento | N.º de núcleos | Turbo máxima Frequência |
Processador Básica Frequência |
Padrão Máximo Página do enclave Cache (EPC) Tamanho para Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Processador Intel® Xeon® 6952P | Lançamento | 3º trimestre de 2024 | 96 | 3,9 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6960P | Lançamento | 3º trimestre de 2024 | 72 | 3,9 GHz | 2,7 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6972P | Lançamento | 3º trimestre de 2024 | 96 | 3,9 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6979P | Lançamento | 3º trimestre de 2024 | 120 | 3,9 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6980P | Lançamento | 3º trimestre de 2024 | 128 | 3,9 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6710E | Lançamento | 2º trimestre de 2024 | 64 | 3,2 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6731E | Lançamento | 2º trimestre de 2024 | 96 | 3,1 GHz | 2,2 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6740E | Lançamento | 2º trimestre de 2024 | 96 | 3,2 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6746E | Lançamento | 2º trimestre de 2024 | 112 | 2,7 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6756E | Lançamento | 2º trimestre de 2024 | 128 | 2,6 GHz | 1,8 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6766E | Lançamento | 2º trimestre de 2024 | 144 | 2,7 GHz | 1,9 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® 6780E | Lançamento | 2º trimestre de 2024 | 144 | 3 GHz | 2,2 GHz | 512 GB |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 5ª Geração
Nome do produto | Status | Data de lançamento | N.º de núcleos | Frequência máxima de turbo | Frequência baseada em processador | Tamanho máximo padrão do Cache de página de enclave (EPC, Enclave Page Cache) para o Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Processador Intel® Xeon® Platinum 8571N (cache de 300 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 52 | 4 GHz | 2,4 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8568Y+ (cache de 300 M, 2,30 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 48 | 4 GHz | 2,3 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8580 (cache de 300 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 60 | 4 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8593Q (cache de 320 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 64 | 3,9 GHz | 2,2 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8558 (cache de 260 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 48 | 4 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8558P (cache de 260 M, 2,70 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 48 | 4 GHz | 2,7 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8592+ (cache de 320 M, 1,90 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 64 | 3,9 GHz | 1,9 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8570 (cache de 300 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 56 | 4 GHz | 2,1 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8558U (cache de 260 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 48 | 4 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8581V (cache de 300 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 60 | 3,9 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8592V (cache de 320 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 64 | 3,9 GHz | 2 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8562Y+ (cache de 60 M, 2,80 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 32 | 4,1 GHz | 2,8 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6544Y (cache de 45 M, 3,60 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 16 | 4,1 GHz | 3,6 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6538N (cache 60 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 32 | 4,1 GHz | 2,1 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6530 (cache de 160 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 32 | 4 GHz | 2,1 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6554S (cache de 180 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 36 | 4 GHz | 2,2 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6534 (cache de 22,5 M, 3,90 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 8 | 4,1 GHz | 3,9 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6542Y (cache de 60 M, 2,90 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 24 | 4,1 GHz | 2,9 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6526Y (cache de 37,5 M, 2,80 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 16 | 3,9 GHz | 2,8 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5520+ (cache de 52,5 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 28 | 4 GHz | 2,2 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5515+ (cache de 22,5 M, 3,20 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 8 | 4,1 GHz | 3,2 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6538Y+ (cache de 60 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 32 | 4 GHz | 2,2 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6548Y+ (cache de 60 M, 2,50 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 32 | 4,1 GHz | 2,5 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5512U (cache de 52,5 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 28 | 3,7 GHz | 2,1 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6558Q (cache de 60 M, 3,20 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 32 | 4,1 GHz | 3,2 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6548N (cache 60 M, 2,80 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 32 | 4,1 GHz | 2,8 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4509Y (cache de 22,5 M, 2,60 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 8 | 4,1 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4510 (cache de 30 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 12 | 4,1 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4510T (cache de 30 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 12 | 3,7 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4516Y+ (cache de 45 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 24 | 3,7 GHz | 2,2 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4514Y (cache de 30 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 16 | 3,4 GHz | 2 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Bronze 3508U (cache de 22,5 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 8 | 2,2 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 4ª Geração
Nome do produto | Status | Data de lançamento | N.º de núcleos | Frequência máxima de turbo | Frequência baseada em processador | Tamanho máximo padrão do Cache de página de enclave (EPC, Enclave Page Cache) para o Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Processador Intel® Xeon® Platinum 8452Y (cache de 67,5 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 36 | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ (cache de 60 M, 2,80 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 4,10 GHz | 2,80 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8470N (cache de 97,5 M, 1,70 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 52 | 3,60 GHz | 1,70 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8444H (cache de 45 M, 2,90 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 16 | 4,00 GHz | 2,90 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8468H (cache de 105 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 48 | 3,80 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8450H (cache de 75 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 28 | 3,50 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8454H (cache de 82,5 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8468V (cache de 97,5 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 48 | 3,80 GHz | 2,40 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8461V (cache de 97,5 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 48 | 3,70 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8458P (cache de 82,5 M, 2,70 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 44 | 3,80 GHz | 2,70 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8460H (cache de 105 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 40 | 3,80 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8471N (cache de 97,5 M, 1,80 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 52 | 3,60 GHz | 1,80 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8480+ (cache de 105 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 56 | 3,80 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8490H (cache de 112,5 M, 1,90 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 60 | 3,50 GHz | 1,90 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8470Q (cache de 105 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 52 | 3,80 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8470 (cache de 105 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 52 | 3,80 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8468 (cache de 105 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 48 | 3,80 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ (cache de 105 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 40 | 3,70 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5403N (cache de 22,5 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 4º trimestre de 2023 | 12 | 3,9 GHz | 2 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6443N (cache 60 M, 1,90 GHz) | Lançamento | 3º trimestre de 2023 | 32 | 3,60 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6403N (cache de 45 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 3º trimestre de 2023 | 24 | 3,60 GHz | 1,90 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6423N (cache de 52,5 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 3º trimestre de 2023 | 28 | 3,60 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6433N (cache 60 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 3º trimestre de 2023 | 32 | 3,60 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6433NE (cache de 60 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 3º trimestre de 2023 | 32 | 3,60 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6438N (cache 60 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 3,60 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6438M (cache de 60 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 3,90 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5433N (cache de 37,5 M, 2,30 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 20 | 4,10 GHz | 2,30 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5423N (cache de 37,5 MB, 2,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 20 | 4,00 GHz | 2,10 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6416H (cache de 45 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 18 | 4,20 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6418H (cache de 60 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 24 | 4,00 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6448H (cache de 60 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 4,10 GHz | 2,40 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5418N (cache de 45 M, 1,80 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 24 | 3,80 GHz | 1,80 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5418Y (cache de 45 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 24 | 3,80 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6442Y (cache de 60 M, 2,60 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 24 | 4,00 GHz | 2,60 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5420+ (cache de 52,5 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 28 | 4,10 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6438Y+ (cache de 60 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 4,00 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6448Y (cache de 60 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 4,10 GHz | 2,10 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6444Y (cache de 45 M, 3,60 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 16 | 4,00 GHz | 3,60 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6458Q (cache de 60 M, 3,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 4,00 GHz | 3,10 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6434H (cache de 22,5 M, 3,70 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 8 | 4,10 GHz | 3,70 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5411N (cache de 45 M, 1,90 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 24 | 3,90 GHz | 1,90 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6428N (cache de 60 M, 1,80 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 3,80 GHz | 1,80 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6421N (cache 60 M, 1,80 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 3,60 GHz | 1,80 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5416S (cache de 30 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 16 | 4,00 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5415+ (cache de 22,5 M, 2,90 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 8 | 4,10 GHz | 2,90 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5412U (cache de 45 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 24 | 3,90 GHz | 2,10 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6434 (cache de 22,5 M, 3,70 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 8 | 4,10 GHz | 3,70 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6426Y (cache 37,5 M, 2,50 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 16 | 4,10 GHz | 2,50 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6414U (cache de 60 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 3,40 GHz | 2,00 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6454S (cache de 60 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6430 (cache de 60 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 128 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4410Y (cache de 30 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 12 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4416+ (cache de 37,5 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 20 | 3,90 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4410T (cache de 26,25 M, 2,70 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 10 | 4,00 GHz | 2,70 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Bronze 3408U (cache de 22,5 M, 1,80 GHz) | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 8 | 1,90 GHz | 1,80 GHz | 64 GB |
Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 3ª Geração
Nome do produto | Status | Data de lançamento | N.º de núcleos | Frequência máxima de turbo | Frequência baseada em processador | Padrão Máximo Página do enclave Cache (EPC) Tamanho para Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Processador Intel® Xeon® Platinum 8358 (cache de 48 M, 2,60 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8352Y (cache de 48 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8380 (cache de 60 M, 2,30 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 40 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8351N (cache de 54 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8368Q (cache de 57 M, 2,60 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 38 | 3,70 GHz | 2,60 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8352S (cache de 48 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8358P (cache de 48 M, 2,60 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,60 GHz | 8 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8352V (cache de 54 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,10 GHz | 8 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8368 (cache de 57 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 38 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8360Y (cache de 54 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 36 | 3,50 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8352M (cache de 48 M, 2,30 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 32 | 3,50 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Platinum 8362 (cache de 48 M, 2,80 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 32 | 3,60 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5315Y (cache de 12 M, 3,20 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 8 | 3,60 GHz | 3,20 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6330 (cache de 42 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 28 | 3,10 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6354 (cache de 39 M, 3,00 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 18 | 3,60 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6314U (cache de 48 M, 2,30 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 32 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6338N (cache de 48 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 32 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5318Y (cache de 36 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5317 (cache de 18 M, 3,00 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 12 | 3,60 GHz | 3,00 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6334 (cache de 18 M, 3,60 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 8 | 3,70 GHz | 3,60 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6326 (cache de 24 M, 2,90 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 16 | 3,50 GHz | 2,90 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6338 (cache de 48 M, 2,00 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 32 | 3,20 GHz | 2,00 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6330N (cache de 42 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 28 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6348 (cache de 42 M, 2,60 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 28 | 3,50 GHz | 2,60 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6346 (cache de 36 M, 3,10 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 16 | 3,60 GHz | 3,10 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5318N (cache de 36 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6312U (cache de 36 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 24 | 3,60 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5320T (cache de 30 M, 2,30 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 20 | 3,50 GHz | 2,30 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5320 (cache de 39 M, 2,20 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 26 | 3,40 GHz | 2,20 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6342 (cache de 36 M, 2,80 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 24 | 3,50 GHz | 2,80 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6338T (cache de 36 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 5318S (cache de 36 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 24 | 3,40 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® Gold 6336Y (cache de 36 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 24 | 3,60 GHz | 2,40 GHz | 64 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4314 (cache de 24 M, 2,40 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 16 | 3,40 GHz | 2,40 GHz | 8 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4316 (cache de 30 M, 2,30 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 20 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 8 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4309Y (cache de 12 M, 2,80 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 8 | 3,60 GHz | 2,80 GHz | 8 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4310 (cache de 18 M, 2,10 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 12 | 3,30 GHz | 2,10 GHz | 8 GB |
Processador Intel® Xeon® Silver 4310T (cache de 15 M, 2,30 GHz) | Lançamento | 2º trimestre de 2021 | 10 | 3,40 GHz | 2,30 GHz | 8 GB |
CPU Intel® Xeon® série Max
Maximize a largura de banda com a CPU Intel® Xeon® Série Max, o único processador baseado em x86 e memória de alta largura de banda (HBM). Arquitetadas para turbinar a plataforma Intel® Xeon® com HBM, as CPUs Intel® Série Max oferecem desempenho até 4,8 vezes melhor do que a concorrência em cargas de trabalho reais, como modelagem, inteligência artificial, aprendizado profundo, computação de alto desempenho (HPC) e análise de dados. Mais informações sobre os recursos gerais dessa família de processadores podem ser encontradas aqui.
Os sistemas de múltiplos soquetes equipados com CPUs dessa família suportam até 1 TB de Cache de páginas de enclave (EPC, Enclave Page Cache), 512 MB por CPU; consulte a tabela abaixo para saber o tamanho do EPC de CPUs individuais. Esses processadores também suportam o Intel SGX DCAP com atestação baseada no ECDSA. Observação: o SGX EPC não pode residir na memória HBM, apenas na memória DDR padrão.
Nome do produto | Status | Data de lançamento | N.º de núcleos | Frequência máxima de turbo | Frequência baseada em processador | Tamanho máximo do cache de página de enclave (EPC) para Intel® SGX |
---|---|---|---|---|---|---|
Processador CPU Intel® Xeon® Max 9480 | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 56 | 3,50 GHz | 1,90 GHz | 512 GB |
Processador CPU Intel® Xeon® Max 9470 | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 52 | 3,50 GHz | 2,00 GHz | 512 GB |
Processador Intel® Xeon® CPU Max 9460 | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 40 | 3,50 GHz | 2,20 GHz | 128 GB |
Processador CPU Intel® Xeon® Max 9468 | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 48 | 3,50 GHz | 2,10 GHz | 512 GB |
Processador CPU Intel® Xeon® Max 9462 | Lançamento | 1º trimestre de 2023 | 32 | 3,50 GHz | 2,70 GHz | 128 GB |
Processadores Intel® Xeon® D
Essa família de processadores oferece desempenho otimizado para cargas de trabalho em ambientes com restrição de espaço e energia, do data center à borda inteligente. Esses inovadores processadores sistema em um chip suportam soluções de computação de borda de nuvem e armazenamento, em rede de soquete único, de alta densidade, com uma variedade de recursos integrados de segurança, rede e aceleração. Mais informações sobre os recursos gerais da família de processadores podem ser encontradas aqui.
