Ir para o conteúdo principal
Família para servidor Intel® D50DNP

Módulo de computação para sistema servidor Intel® D50DNP1MHCPLC

Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 4ª Geração

Processador Intel® Xeon® Platinum 8452Y (cache de 67,5 M, 2,00 GHz) Q1'23 36 3.20 GHz 2.00 GHz 67.5 MB 300 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8460Y+ (cache de 105 M, 2,00 GHz) Q1'23 40 3.70 GHz 2.00 GHz 105 MB 300 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8454H (cache de 82,5 M, 2,10 GHz) Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 82.5 MB 270 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8468V (cache de 97,5 M, 2,40 GHz) Q1'23 48 3.80 GHz 2.40 GHz 97.5 MB 330 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8470Q (cache de 105 M, 2,10 GHz) Q1'23 52 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8470 (cache de 105 M, 2,00 GHz) Q1'23 52 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8468 (cache de 105 M, 2,10 GHz) Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8462Y+ (cache de 60 M, 2,80 GHz) Q1'23 32 4.10 GHz 2.80 GHz 60 MB 300 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8490H (cache de 112,5 M, 1,90 GHz) Q1'23 60 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8444H (cache de 45 M, 2,90 GHz) Q1'23 16 4.00 GHz 2.90 GHz 45 MB 270 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8468H (cache de 105 M, 2,10 GHz) Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 330 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8450H (cache de 75 M, 2,00 GHz) Q1'23 28 3.50 GHz 2.00 GHz 75 MB 250 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8461V (cache de 97,5 M, 2,20 GHz) Q1'23 48 3.70 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 300 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8458P (cache de 82,5 M, 2,70 GHz) Q1'23 44 3.80 GHz 2.70 GHz 82.5 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8460H (cache de 105 M, 2,20 GHz) Q1'23 40 3.80 GHz 2.20 GHz 105 MB 330 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Platinum 8480+ (cache de 105 M, 2,00 GHz) Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6430 (cache de 60 M, 2,10 GHz) Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 60 MB 270 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6444Y (cache de 45 M, 3,60 GHz) Q1'23 16 4.00 GHz 3.60 GHz 45 MB 270 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6458Q (cache de 60 M, 3,10 GHz) Q1'23 32 4.00 GHz 3.10 GHz 60 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6434H (cache de 22,5 M, 3,70 GHz) Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6416H (cache de 45 M, 2,20 GHz) Q1'23 18 4.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 165 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 5415+ (22,5 M de cache, 2,90 GHz) Q1'23 8 4.10 GHz 2.90 GHz 22.5 MB 150 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6434 (cache de 22,5 M, 3,70 GHz) Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6426Y (cache 37,5 M, 2,50 GHz) Q1'23 16 4.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 185 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 5418Y (45M de cache, 2,00 GHz) Q1'23 24 3.80 GHz 2.00 GHz 45 MB 185 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6442Y (cache de 60 M, 2,60 GHz) Q1'23 24 4.00 GHz 2.60 GHz 60 MB 225 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6454S (cache de 60 M, 2,20 GHz) Q1'23 32 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 270 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6418H (cache de 60 M, 2,10 GHz) Q1'23 24 4.00 GHz 2.10 GHz 60 MB 185 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6448H (cache de 60 M, 2,40 GHz) Q1'23 32 4.10 GHz 2.40 GHz 60 MB 250 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 5416S (30M de cache, 2,00 GHz) Q1'23 16 4.00 GHz 2.00 GHz 30 MB 150 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6438M (cache de 60 M, 2,20 GHz) Q1'23 32 3.90 GHz 2.20 GHz 60 MB 205 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 5420+ (52,5 M de cache, 2,00 GHz) Q1'23 28 4.10 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 205 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6438Y+ (cache de 60 M, 2,00 GHz) Q1'23 32 4.00 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® Gold 6448Y (cache de 60 M, 2,10 GHz) Q1'23 32 4.10 GHz 2.10 GHz 60 MB 225 W FCLGA4677

CPU Intel® Xeon® série Max

Processador Intel® Xeon® CPU Max 9480 (cache de 112,5 M, 1,90 GHz) Q1'23 56 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® CPU Max 9470 (cache de 105 M, 2,00 GHz) Q1'23 52 3.50 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® CPU Max 9460 (cache de 97,5 M, 2,20 GHz) Q1'23 40 3.50 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® CPU Max 9468 (cache de 105 M, 2,10 GHz) Q1'23 48 3.50 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
Processador Intel® Xeon® CPU Max 9462 (cache de 75 M, 2,70 GHz) Q1'23 32 3.50 GHz 2.70 GHz 75 MB 350 W FCLGA4677

Família de gabinetes para servidor Intel® FC2000

Chassi para servidor Intel® FC2HLC30W0 configuração de meia largura com resfriamento a líquido sem PSUs Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack

Opções do módulo de gerenciamento

Chave de gerenciamento do sistema avançado ADVSYSMGMTKEY Q1'21 Discontinued
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMCHNE8 Q2'19 Discontinued

Opções de cabo de reposição

Kit de reposição de cabo breakout E/S AXXCONNTDBG Q3'19 Discontinued

Opções de placa do riser de reposição

1U Suporte de acrílico PCIe DNP1URISER Q1'23 Discontinued
1U Suporte de acrílico para MCIO PCIe DNP1UMRISER Q1'23 Discontinued

Acessórios e peças de reposição para servidores Intel®

Loop de resfriamento a líquido DNPLCLPCM Q1'23 Discontinued
Loop de resfriamento a líquido DIMM TIMM DNPLCDMTM Q1'23 Discontinued
Clipe DIMM e Mylar com resfriamento a líquido DNPLCDIMMCLIPM Q1'23 Discontinued

SSD Intel® Optane™ série DC

SSD Intel® Optane™ série P1600X (118 GB, M.2 80 mm PCIe* 3.0 x4, Intel® 3D XPoint™) 118 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ série P1600X (58 GB, M.2 80 mm PCIe* 3.0 x4, Intel® 3D XPoint™) 58 GB M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe

RAID Virtual Intel® on CPU (Intel® VROC)