Família do processador Intel® Xeon® E3 v2
| Processador Intel® Xeon® E3-1280 v2 (Cache de 8 M, 3,60 GHz) | Q2'12 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E3-1275 v2 (Cache de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 77 W | FCLGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1270 v2 (Cache de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1265L v2 (Cache de 8 M, 2,50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W | FCLGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1240 v2 (Cache de 8 M, 3,40 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1230 v2 (Cache de 8 M, 3,30 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1225 v2 (Cache de 8 M, 3,20 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 77 W | FCLGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1220 v2 (Cache de 8 M, 3,10 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
Família do processador Intel® Xeon® E3
| Processador Intel® Xeon® E3-1290 (cache de 8 M, 3,60 GHz) | Q3'11 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E3-1225 (cache de 6 M, 3,10 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.40 GHz | 3.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1230 (cache de 8 M, 3,20 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1235 (cache de 8 M, 3,20 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1240 (cache de 8 M, 3,30 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1245 (cache de 8 M, 3,30 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1260L (cache de 8 M, 2,40 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1270 (cache de 8 M, 3,40 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1275 (cache de 8 M, 3,40 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1220 (cache de 8 M, 3,10 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.40 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1280 (cache de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1220L (cache de 3 M, 2,20 GHz) | Q2'11 | 2 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 20 W | FCLGA1155 |
Processadores Intel® Core™ antigos
Processador Intel® Pentium® série G
| Processador Intel® Pentium® G2120 (3M de Cache, 3,10 GHz) | Q3'12 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Pentium® G2100T (3M de Cache, 2,60 GHz) | Q3'12 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
Adaptadores de servidor Intel® PRO/1000 PT
| Adaptador para servidor de baixo consumo Intel® PRO/1000 PT Quad Port | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|
Família de gabinetes para servidor Intel® P4000S
| Chassi para servidor Intel® P4304XXSHCN | Discontinued | 4U Pedestal |
|---|---|---|
| Chassi para servidor Intel® P4304XXSFCN | Discontinued | 4U Pedestal |
Acessórios para RAID
| Chave de ativação RAID Intel® AXXRAKSW5 | Discontinued | Activation Key | 0, 1, 10, 5, 50 | 0 |
|---|
Controladores RAID Intel®
| Controlador do Cache de SSD Intel® RAID RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador do Cache de SSD Intel® RAID RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| Controlador RAID Intel® RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Controlador RAID Intel® RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| Controlador RAID Intel® RS2VB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 512MB | |
| Controlador RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Controlador RAID Intel® RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Controlador RAID Intel® RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
Opções do módulo de gerenciamento
| Módulo TPM AXXTPME3 | Q2'11 | Discontinued |
|---|
Opções de módulos de E/S e gerenciamento de reposição
| Blindagem de E/S AXXTIO | Q1'09 | Discontinued |
|---|
Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®
| Garantia estendida da placa de processador único | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|