Ir para o conteúdo principal
Chipsets Intel® série C620

Chipset Intel® C621

Produtos compatíveis

Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração

Processador Intel® Xeon® Silver 4210R (cache de 13,75 M, 2,40 GHz) Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4214R (cache de 16,5 M, 2,40 GHz) Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Bronze 3206R (cache de 11 M, 1,90 GHz) Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5218B (cache de 22 M, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6222V (cache de 27,5 M, 1,80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6246 (cache de 24,75 M, 3,30 GHz) Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5220T (cache de 24,75 M, 1,90 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6209U (cache de 27,5 M, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8284 (cache de 38,5 M, 3,00 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 3.00 GHz 38.5 MB 240 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6226 (cache de 19,25 M, 2,70 GHz) Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6238L (cache de 30,25 M, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6240L (cache de 24,75 M, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6252N (cache de 35,75 M, 2,30 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6230T (cache de 27,5 M, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5218T (cache de 22 M, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6234 (cache de 24,75 M, 3,30 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6262V (cache de 33 M, 1,90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4216 (cache de 22 M, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5217 (cache de 11 M, 3,00 GHz) Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5218N (cache de 22 M, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB 110 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4214Y (cache de 16,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6238 (cache de 30,25 M, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5220S (cache de 24,75 M, 2,70 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5222 (cache de 16,5 M, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6248 (cache de 27,5 M, 2,50 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6252 (cache de 35,75 M, 2,10 GHz) Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6240Y (cache de 24,75 M, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6230 (cache de 27,5 M, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6238T (cache de 30,25 M, 1,90 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6242 (cache de 22 M, 2,80 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6222 (cache de 27,5 M, 1,80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6244 (cache de 24,75 M, 3,60 GHz) Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6240 (cache de 24,75 M, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5218 (cache de 22 M, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4215 (cache de 11 M, 2,50 GHz) Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4208 (cache de 11 M, 2,10 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5215 (cache de 13,75 M, 2,50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5215L (cache de 13,75 M, 2,50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8268 (cache de 35,75 M, 2,90 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8270 (cache de 35,75 M, 2,70 GHz) Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8274 (cache de 35,75 M, 3,10 GHz) Q2'19 24 4.00 GHz 3.20 GHz 35.75 MB 240 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Bronze 3204 (cache de 8,25 M, 1,90 GHz) Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6212U (cache de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5219Y (cache de 22 M, 2,40 GHz) Q2'19 16 4.00 GHz 2.40 GHz 22 MB 125 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6269Y (cache de 30,25 M, 3,20 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 3.20 GHz 30.25 MB 240 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8253 (cache de 22 M, 2,20 GHz) Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8256 (cache de 16,5 M, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8276 (cache de 38,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8280L (cache de 38,5 M, 2,70 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8260 (cache de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6262 (cache de 33 M, 1,90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6230N (cache de 27,5 M, 2,30 GHz) Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6254 (cache de 24,75 M, 3,10 GHz) Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB 200 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6210U (cache de 27,5 M, 2,50 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4209T (cache de 11 M, 2,20 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4210 (cache de 13,75 M, 2,20 GHz) Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4214 (cache de 16,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5220 (cache de 24,75 M, 2,20 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8276L (cache de 38,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8260L (cache de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8280 (cache de 38,5 M, 2,70 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8260Y (cache de 35,75 M, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647

Processadores escaláveis Intel® Xeon®

Processador Intel® Xeon® Gold 6130H (cache de 22M, 2,10 GHz) Q3'18 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB 125 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8160H (cache de 33 M, 2,10 GHz) Q3'18 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB 150 W
Processador Intel® Xeon® Silver 4106H (cache de 11 M, 1,80 GHz) Q3'18 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB 85 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6138P (cache de 27.5M, 2,00 GHz) Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 195 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6122 (cache de 27,5 M, 1,80 GHz) Q2'18 20 3.70 GHz 1.80 GHz 28 MB 120 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6129 (cache de 22 M, 2,30 GHz) Q2'18 16 3.30 GHz 2.30 GHz 22 MB 120 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4123 (cache de 11 M, 3,00 GHz) Q1'18 8 3.20 GHz 3.00 GHz 11 MB 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8165 (cache de 33 M, 2,30 GHz) Q4'17 24 3.70 GHz 2.30 GHz 33 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4114T (cache de 13,75 M, 2,20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5119T (cache de 19,25 M, 1,90 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8176F (cache de 38,5 M, 2,10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 173 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4116T (cache de 16,5 M, 2,10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8156 (cache de 16,5 M, 3,60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8158 (cache de 24,75 M, 3,00 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8160 (cache de 33 M, 2,10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8160M (cache de 33 M, 2,10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6152 (cache de 30,25 M, 2,10 GHz) Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6130 (cache de 22 M, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6134 (cache de 24,75 M, 3,20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6134M (cache de 24.75M, 3,20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5120T (cache de 19,25 M, 2,20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6136 (cache de 24,75 M, 3,00 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4116 (cache de 16,5 M, 2,10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6128 (cache de 19,25 M, 3,40 GHz) Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6126 (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5115 (cache de 13,75 M, 2,40 GHz) Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6140 (cache de 24,75 M, 2,30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6140M (cache de 24.75M, 2,30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5118 (cache de 16,5 M, 2,30 GHz) Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5120 (cache de 19,25 M, 2,20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5122 (cache de 16,5 M, 3,60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6138 (cache de 27,5 M, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6154 (cache de 24,75 M, 3,00 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 200 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8180 (cache de 38,5 M, 2,50 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8153 (cache de 22 M, 2,00 GHz) Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8180M (cache de 38,5 M, 2,50 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6142 (cache de 22 M, 2,60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6142M (cache de 22M, 2,60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6148 (cache de 27,5 M, 2,40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6150 (cache de 24,75 M, 2,70 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6148F (cache de 27.5M, 2,40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6146 (cache de 24,75 M, 3,20 GHz) Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6144 (cache de 24,75 M, 3,50 GHz) Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5117F (cache de 19,25 M, 2,00 GHz) Q3'17 14 2.80 GHz 2.00 GHz 19.25 MB L3 Cache 113 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4109T (cache de 11 M, 2,00 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4114 (cache de 13,75 M, 2,20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4112 (cache de 8,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6142F (cache de 22M, 2,60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8170M (cache de 35,75 M, 2,10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8176 (cache de 38,5 M, 2,10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5117 (cache de 19,25 M, 2,00 GHz) Q3'17 14 2.80 GHz 2.00 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Bronze 3106 (cache de 11 M, 1,70 GHz) Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6132 (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6138T (cache de 27.5M, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8160T (cache de 33 M, 2,10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4108 (cache de 11 M, 1,80 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8164 (cache de 35,75 M, 2,00 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8168 (cache de 33 M, 2,70 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8176M (cache de 38,5 M, 2,10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8170 (cache de 35,75 M, 2,10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6138F (cache de 27.5M, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8160F (cache de 33 M, 2,10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6130F (cache de 22M, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6126F (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6130T (cache de 22M, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Bronze 3104 (cache de 8,25 M, 1,70 GHz) Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4110 (cache de 11 M, 2,10 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6126T (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6135 (cache de 24,75 M, 3,40 GHz) Q3'17 8 4.20 GHz 3.40 GHz 25 MB 155 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6143 (cache de 22 M, 2,80 GHz) Q3'17 16 4.00 GHz 2.80 GHz 22 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6137 (cache de 24,75 M, 3,90 GHz) Q3'17 8 4.10 GHz 3.90 GHz 25 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8174 (cache de 33 M, 3,10 GHz) Q3'17 24 3.90 GHz 3.10 GHz 33 MB 240 W FCLGA3647

Processador Intel® Xeon® W

Processador Intel® Xeon® W-3245 (cache de 22 M, 3,20 GHz) Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® W-3275M (cache de 38,5 M, 2,50 GHz) Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® W-3235 (cache de 19,25 M, 3,30 GHz) Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 180 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® W-3265M (cache de 33 M, 2,70 GHz) Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® W-3245M (cache de 22 M, 3,20 GHz) Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® W-3275 (cache de 38,5 M, 2,50 GHz) Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® W-3223 (cache de 16,5 M, 3,50 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB 160 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® W-3265 (cache de 33 M, 2,70 GHz) Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® W-3225 (cache de 16,5 M, 3,70 GHz) Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB 160 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® W-3175X (cache de 38,5 M, 3,10 GHz) Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB 255 W FCLGA3647